TABLEAU COMPARATIF DU DELAI MENSUEL DES MUTATIONS TOTALES

TABLEAU COMPARATIF DU DELAI MENSUEL DES MUTATIONS TOTALES
                     
ANNEES / MOIS 2019 2020 2021 2022 2023
Titres mutés Délais moyens Titres mutés Délais moyens Titres mutés Délais moyens Titres mutés Délais moyens Titres mutés Délais moyens
Janvier 68 144 42 192 84 4 63 4 86 3
Février 59 144 91 240 74 3 65 3 95 2
Mars 66 144 53 216 77 2 96 7 92 2
Avril 65 168 60 120 84 2 52 3 57 3
Mai 40 120 93 4 87 2 91 3 61 3
Juin 35 240 95 4 92 2 81 3 96 3
Juillet 50 144 122 4 103 9 63 3 78 3
Août 29 120 127 4 99 3 85 3 107 3
Septembre 35 264 89 4 115 2 97 3 88 3
Octobre 65 216 116 3 93 3 86 3 57 2
Novembre 81 192 98 3 84 3 97 3 81 3
Décembre 45 288 107 3 111 3 93 3 99 3
Total 638 182 1093 66 1103 3 969 3 997 3

 Un problème? Déposez vos Plaintes/ Oppositions facilement en ligne...