STATISTIQUES DÉTAILLÉES DES MUTATIONS TOTALES POUR LA PÉRIODE DE JANVIER À DECEMBRE 2024 | ||||||||||||||
TYPES DE MUTATIONS |
GENRE | MOIS | TOTAL | |||||||||||
JAN | FÉV | MAR | AVR | MAI | JUIN | JUIL | AOÛT | SEPT | OCT | NOV | DEC | |||
VENTE |
Femme |
17 |
9 | 14 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 11 | 20 | 9 | 149 | |
Homme | 36 | 29 | 45 | 22 | 28 | 27 | 31 | 38 | 23 | 39 | 37 | 355 | ||
Copropriété | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 27 | ||
Personne morale |
6 | 8 | 21 | 14 | 9 | 16 | 7 | 6 | 8 | 7 | 5 | 107 | ||
Total | 61 | 49 | 82 | 53 | 51 | 58 | 57 | 60 | 43 | 69 | 55 | 638 | ||
DONATION |
Femme | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 21 | |
Homme | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 |
0 | 20 | ||
Copropriété | 0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Personne morale |
0 | 1 | 1 | 10 | 1 | 29 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 57 | ||
Total | 6 | 4 | 2 | 15 | 3 | 34 | 8 | 23 | 4 | 3 | 0 | 102 | ||
SUCCESSION |
Femme | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12 | |
Homme | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | ||
Copropriété | 8 | 8 | 14 | 24 | 14 | 9 | 26 | 10 | 13 | 23 | 17 | 166 | ||
Personne morale |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Total | 9 | 9 | 15 | 28 | 17 | 11 | 28 | 10 | 14 | 30 | 19 | 190 | ||
AUTRES (Attribution, partage, renonciation...) |
Femme | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
Homme | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
Copropriété | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
Personne morale |
1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 14 | ||
Total | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 31 | ||
TOTAL | 81 | 64 | 102 | 97 | 73 | 108 | 96 | 93 | 62 | 107 | 78 | 961 |
EVOLUTION ANNUELLE DES MUTATIONS TOTALES | ||||||||||
ANNÉES / MOIS |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
Titres mutés |
Délais moyens |
Titres mutés |
Délais
moyens |
Titres
mutés |
Délais moyens |
Titres mutés |
Délais moyens |
Titres mutés |
Délais moyens |
|
Janvier | 68 | 144 | 42 | 192 | 84 | 4 | 63 | 4 | 86 | 3 |
Février | 59 | 144 | 91 | 240 | 74 | 3 | 65 | 3 | 95 | 2 |
Mars | 66 | 144 | 53 | 216 | 77 | 2 | 96 | 7 | 92 | 2 |
Avril | 65 | 168 | 60 | 120 | 84 | 2 | 52 | 3 | 57 | 3 |
Mai | 40 | 120 | 93 | 4 | 87 | 2 | 91 | 3 | 61 | 3 |
Juin | 35 | 240 | 95 | 4 | 92 | 2 | 81 | 3 | 96 | 3 |
Juillet | 50 | 144 | 122 | 4 | 103 | 9 | 63 | 3 | 78 | 3 |
Août | 29 | 120 | 127 | 4 | 99 | 3 | 85 | 3 | 107 | 3 |
Septembre | 35 | 264 | 89 | 4 | 115 | 2 | 97 | 3 | 88 | 3 |
Octobre | 65 | 216 | 116 | 3 | 93 | 3 | 86 | 3 | 57 | 2 |
Novembre | 81 | 192 | 98 | 3 | 84 | 3 | 97 | 3 | 81 | 3 |
Décembre | 45 | 288 | 107 | 3 | 111 | 3 | 93 | 3 | 99 | 3 |
TOTAL | 638 | 182 | 1093 | 66 | 1103 | 3 | 969 | 3 | 997 | 3 |
EVOLUTION ANNUELLE DES MUTATIONS TOTALES SELON LE GENRE | ||||||
ANNÉES / CATÉGORIES | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | TOTAL |
Hommes | 297 | 468 | 463 | 421 | 455 | 2 104 |
Femmes | 132 | 243 | 238 | 213 | 214 | 1 041 |
Copropriétaires | 109 | 207 | 225 | 194 | 214 | 949 |
Personnes morales | 100 | 175 | 117 | 141 | 113 | 706 |
TOTAL | 638 | 1 093 | 1 103 | 969 | 997 | 4 800 |
MUTATIONS TOTALES 2024 | ||||
N° | MOIS | ACTION | ||
---|---|---|---|---|
Total | 12 Lignes | |||
1 | JANVIER 2024 | TELECHARGER | ||
2 | FÉVRIER 2024 | TELECHARGER | ||
3 | MARS 2024 | TELECHARGER | ||
4 | AVRIL 2024 | TELECHARGER | ||
5 | MAI 2024 | TELECHARGER | ||
6 | JUIN 2024 | TELECHARGER | ||
7 | JUILLET 2024 | TELECHARGER | ||
8 | AOÛT 2024 | TELECHARGER | ||
9 | SEPTEMBRE 2024 | TELECHARGER | ||
10 | OCTOBRE 2024 | TELECHARGER | ||
11 | NOVEMBRE 2024 | TELECHARGER | ||
12 | DÉCEMBRE 2024 | TELECHARGER |
MUTATIONS TOTALES 2023 | ||||
N° | MOIS | ACTION | ||
---|---|---|---|---|
Total | 12 Lignes | |||
1 | JANVIER 2023 | TELECHARGER | ||
2 | FÉVRIER 2023 | TELECHARGER | ||
3 | MARS 2023 | TELECHARGER | ||
4 | AVRIL 2023 | TELECHARGER | ||
5 | MAI 2023 | TELECHARGER | ||
6 | JUIN 2023 | TELECHARGER | ||
7 | JUILLET 2023 | TELECHARGER | ||
8 | AOÛT 2023 | TELECHARGER | ||
9 | SEPTEMBRE 2023 | TELECHARGER | ||
10 | OCTOBRE 2023 | TELECHARGER | ||
11 | NOVEMBRE 2023 | TELECHARGER | ||
12 | DÉCEMBRE 2023 | TELECHARGER |
MUTATIONS TOTALES 2022 | ||||
N° | MOIS | ACTION | ||
---|---|---|---|---|
Total | 12 Lignes | |||
1 | JANVIER 2022 | TELECHARGER | ||
2 | FÉVRIER 2022 | TELECHARGER | ||
3 | MARS 2022 | TELECHARGER | ||
4 | AVRIL 2022 | TELECHARGER | ||
5 | MAI 2022 | TELECHARGER | ||
6 | JUIN 2022 | TELECHARGER | ||
7 | JUILLET 2022 | TELECHARGER | ||
8 | AOÛT 2022 | TELECHARGER | ||
9 | SEPTEMBRE 2022 | TELECHARGER | ||
10 | OCTOBRE 2022 | TELECHARGER | ||
11 | NOVEMBRE 2022 | TELECHARGER | ||
12 | DÉCEMBRE 2022 | TELECHARGER |
MUTATIONS TOTALES 2021 | ||||
N° | MOIS | ACTION | ||
---|---|---|---|---|
Total | 12 Lignes | |||
1 | JANVIER 2021 | TELECHARGER | ||
2 | FÉVRIER 2021 | TELECHARGER | ||
3 | MARS 2021 | TELECHARGER | ||
4 | AVRIL 2021 | TELECHARGER | ||
5 | MAI 2021 | TELECHARGER | ||
6 | JUIN 2021 | TELECHARGER | ||
7 | JUILLET 2021 | TELECHARGER | ||
8 | AOÛT 2021 | TELECHARGER | ||
9 | SEPTEMBRE 2021 | TELECHARGER | ||
10 | OCTOBRE 2021 | TELECHARGER | ||
11 | NOVEMBRE 2021 | TELECHARGER | ||
12 | DÉCEMBRE 2021 | TELECHARGER |
Un problème? Déposez vos Plaintes/ Oppositions facilement en ligne... |