N° | N° TF | Date Dépôt | DateSignature | Nb Jours | Localisation | -Mois- |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 114 RT | 2019-10-31 00:00:00 | 2019-11-05 00:00:00 | 6 | Novembre 2019 | |
2 | 29 641 RT | 2019-10-31 00:00:00 | 2019-11-05 00:00:00 | 6 | Novembre 2019 | |
3 | 20 195 RT | 2019-10-31 00:00:00 | 2019-11-05 00:00:00 | 6 | Novembre 2019 | |
4 | 26 968 RT | 2019-10-31 00:00:00 | 2019-11-05 00:00:00 | 6 | Novembre 2019 | |
5 | 26 039 RT | 2019-10-31 00:00:00 | 2019-11-05 00:00:00 | 6 | Novembre 2019 | |
6 | 41 194 RT | 2019-10-31 00:00:00 | 2019-11-05 00:00:00 | 6 | Novembre 2019 | |
7 | 25 472 RT | 2019-10-31 00:00:00 | 2019-11-05 00:00:00 | 6 | Novembre 2019 | |
8 | 36 672 RT | 2019-10-31 00:00:00 | 2019-11-05 00:00:00 | 6 | Novembre 2019 | |
9 | 3 890 RT | 2019-10-22 00:00:00 | 2019-11-05 00:00:00 | 15 | Novembre 2019 | |
10 | 31 760 RT | 2019-10-25 00:00:00 | 2019-11-06 00:00:00 | 13 | Novembre 2019 | |
11 | 46 819 RT | 2019-11-04 00:00:00 | 2019-11-06 00:00:00 | 3 | Novembre 2019 | |
12 | 31 723 RT | 2019-10-25 00:00:00 | 2019-11-06 00:00:00 | 13 | Novembre 2019 | |
13 | 31 719 RT | 2019-10-25 00:00:00 | 2019-11-06 00:00:00 | 13 | Novembre 2019 | |
14 | 31 705 RT | 2019-10-25 00:00:00 | 2019-11-06 00:00:00 | 13 | Novembre 2019 | |
15 | 5 012 RT | 2019-10-28 00:00:00 | 2019-11-07 00:00:00 | 11 | Novembre 2019 | |
16 | 39 711 RT | 2019-10-31 00:00:00 | 2019-11-07 00:00:00 | 8 | Novembre 2019 | |
17 | 12 685 RT | 2019-10-31 00:00:00 | 2019-11-07 00:00:00 | 8 | Novembre 2019 | |
18 | 25 703 RT | 2019-10-31 00:00:00 | 2019-11-07 00:00:00 | 8 | Novembre 2019 | |
19 | 33 158 RT | 2019-10-31 00:00:00 | 2019-11-07 00:00:00 | 8 | Novembre 2019 | |
20 | 43 616 RT | 2019-10-31 00:00:00 | 2019-11-07 00:00:00 | 8 | Novembre 2019 | |
21 | 32 404 RT | 2019-10-31 00:00:00 | 2019-11-07 00:00:00 | 8 | Novembre 2019 | |
22 | 11 518 RT | 2019-11-06 00:00:00 | 2019-11-11 00:00:00 | 6 | Novembre 2019 | |
23 | 25 701 RT | 2019-11-06 00:00:00 | 2019-11-11 00:00:00 | 6 | Novembre 2019 | |
24 | 20 658 RT | 2019-11-06 00:00:00 | 2019-11-11 00:00:00 | 6 | Novembre 2019 | |
25 | 25 906 RT | 2019-11-06 00:00:00 | 2019-11-11 00:00:00 | 6 | Novembre 2019 | |
26 | 25 471 RT | 2019-11-06 00:00:00 | 2019-11-11 00:00:00 | 6 | Novembre 2019 | |
27 | 16 001 RT | 2019-11-11 00:00:00 | 2019-11-11 00:00:00 | 1 | Novembre 2019 | |
28 | 17 320 RT | 2019-10-24 00:00:00 | 2019-11-11 00:00:00 | 19 | Novembre 2019 | |
29 | 25 423 RT | 2019-11-06 00:00:00 | 2019-11-11 00:00:00 | 6 | Novembre 2019 | |
30 | 11 156 RT | 2019-11-06 00:00:00 | 2019-11-12 00:00:00 | 7 | Novembre 2019 | |
31 | 30 177 RT | 2019-11-11 00:00:00 | 2019-11-12 00:00:00 | 2 | Novembre 2019 | |
32 | 25 746 RT | 2019-11-06 00:00:00 | 2019-11-12 00:00:00 | 7 | Novembre 2019 | |
33 | 24 862 RT | 2019-11-06 00:00:00 | 2019-11-12 00:00:00 | 7 | Novembre 2019 | |
34 | 50 002 RT | 2019-11-30 00:00:00 | 2019-11-12 00:00:00 | 14 | Novembre 2019 | |
35 | 46 499 RT | 2019-11-11 00:00:00 | 2019-11-12 00:00:00 | 2 | Novembre 2019 | |
36 | 46 436 RT | 2019-11-06 00:00:00 | 2019-11-12 00:00:00 | 7 | Novembre 2019 | |
37 | 16 145 RT | 2019-11-05 00:00:00 | 2019-11-13 00:00:00 | 9 | Novembre 2019 | |
38 | 21 967 RT | 2019-11-05 00:00:00 | 2019-11-13 00:00:00 | 9 | Novembre 2019 | |
39 | 16 002 RT | 2019-11-07 00:00:00 | 2019-11-14 00:00:00 | 8 | Novembre 2019 | |
40 | 8 878 RT | 2019-11-04 00:00:00 | 2019-11-14 00:00:00 | 11 | Novembre 2019 | |
41 | 27 724 RT | 2019-11-08 00:00:00 | 2019-11-15 00:00:00 | 8 | Novembre 2019 | |
42 | 35 891 RT | 2019-11-06 00:00:00 | 2019-11-18 00:00:00 | 13 | Novembre 2019 | |
43 | 6 289 RT | 2019-11-14 00:00:00 | 2019-11-18 00:00:00 | 5 | Novembre 2019 | |
44 | 47 116 RT | 2019-11-06 00:00:00 | 2019-11-18 00:00:00 | 13 | Novembre 2019 | |
45 | 41 640 RT | 2019-10-25 00:00:00 | 2019-11-18 00:00:00 | 25 | Novembre 2019 | |
46 | 39 580 RT | 2019-11-19 00:00:00 | 2019-11-19 00:00:00 | 1 | Novembre 2019 | |
47 | 36 302 RT | 2019-10-25 00:00:00 | 2019-11-19 00:00:00 | 26 | Novembre 2019 | |
48 | 33 909 RT | 2019-10-28 00:00:00 | 2019-11-19 00:00:00 | 23 | Novembre 2019 | |
49 | 6 513 RT | 2019-11-08 00:00:00 | 2019-11-19 00:00:00 | 12 | Novembre 2019 | |
50 | 6 890 RT | 2019-11-06 00:00:00 | 2019-11-21 00:00:00 | 16 | Novembre 2019 | |
51 | 50 436 RT | 2019-11-14 00:00:00 | 2019-11-21 00:00:00 | 8 | Novembre 2019 | |
52 | 50 533 RT | 2019-11-22 00:00:00 | 2019-11-22 00:00:00 | 1 | Novembre 2019 | |
53 | 6 890 RT | 2019-11-06 00:00:00 | 2019-11-22 00:00:00 | 17 | Novembre 2019 | |
54 | 18 941 RT | 2019-11-05 00:00:00 | 2019-11-22 00:00:00 | 18 | Novembre 2019 | |
55 | 34 385 RT | 2019-11-12 00:00:00 | 2019-11-22 00:00:00 | 11 | Novembre 2019 | |
56 | 34 574 RT | 2019-11-15 00:00:00 | 2019-11-25 00:00:00 | 11 | Novembre 2019 | |
57 | 7 359 RT | 2019-11-19 00:00:00 | 2019-11-25 00:00:00 | 7 | Novembre 2019 | |
58 | 18 CL | 2019-11-18 00:00:00 | 2019-11-25 00:00:00 | 8 | Novembre 2019 | |
59 | 23 767 RT | 2019-11-15 00:00:00 | 2019-11-25 00:00:00 | 11 | Novembre 2019 | |
60 | 169 TT | 2019-11-12 00:00:00 | 2019-11-25 00:00:00 | 14 | Novembre 2019 | |
61 | 126 CL | 2019-11-13 00:00:00 | 2019-11-25 00:00:00 | 13 | Novembre 2019 | |
62 | 23 679 RT | 2019-11-19 00:00:00 | 2019-11-25 00:00:00 | 7 | Novembre 2019 | |
63 | 40 003 RT | 2019-11-12 00:00:00 | 2019-11-26 00:00:00 | 15 | Novembre 2019 | |
64 | 25 398 RT | 2019-11-15 00:00:00 | 2019-11-26 00:00:00 | 12 | Novembre 2019 | |
65 | 47 154 RT | 2019-11-15 00:00:00 | 2019-11-26 00:00:00 | 12 | Novembre 2019 | |
66 | 17 939 RT | 2019-11-18 00:00:00 | 2019-11-26 00:00:00 | 9 | Novembre 2019 | |
67 | 16 494 RT | 2019-11-14 00:00:00 | 2019-11-26 00:00:00 | 13 | Novembre 2019 | |
68 | 49 173 RT | 2019-11-15 00:00:00 | 2019-11-26 00:00:00 | 12 | Novembre 2019 | |
69 | 18 509 RT | 2019-11-18 00:00:00 | 2019-11-26 00:00:00 | 9 | Novembre 2019 | |
70 | 18 509 RT | 2019-11-18 00:00:00 | 2019-11-27 00:00:00 | 10 | Novembre 2019 | |
71 | 22 689 RT | 2019-11-15 00:00:00 | 2019-11-27 00:00:00 | 13 | Novembre 2019 | |
72 | 37 276 RT | 2019-11-20 00:00:00 | 2019-11-27 00:00:00 | 8 | Novembre 2019 | |
73 | 33 843 RT | 2019-11-20 00:00:00 | 2019-11-27 00:00:00 | 8 | Novembre 2019 | |
74 | 34 964 RT | 2019-11-19 00:00:00 | 2019-11-27 00:00:00 | 9 | Novembre 2019 | |
75 | 14 985 RT | 2019-11-08 00:00:00 | 2019-11-27 00:00:00 | 20 | Novembre 2019 | |
76 | 21 328 RT | 2019-11-21 00:00:00 | 2019-11-27 00:00:00 | 7 | Novembre 2019 | |
77 | 1 507 TT | 2019-11-25 00:00:00 | 2019-11-28 00:00:00 | 4 | Novembre 2019 | |
78 | 30 421 RT | 2019-11-28 00:00:00 | 2019-11-28 00:00:00 | 1 | Novembre 2019 | |
79 | 44 519 RT | 2019-11-26 00:00:00 | 2019-11-28 00:00:00 | 3 | Novembre 2019 | |
80 | 31 002 RT | 2019-11-26 00:00:00 | 2019-11-29 00:00:00 | 4 | Novembre 2019 | |
81 | 13 428 RT | 2019-11-22 00:00:00 | 2019-11-29 00:00:00 | 8 | Novembre 2019 | |
82 | 47 335 RT | 2019-11-27 00:00:00 | 2019-11-29 00:00:00 | 3 | Novembre 2019 | |
1 | 22 949 RT | 2019-09-26 00:00:00 | 2019-10-01 00:00:00 | 6 | Octobre 2019 | |
2 | 40 147 RT | 2019-09-23 00:00:00 | 2019-10-01 00:00:00 | 9 | Octobre 2019 | |
3 | 2 002 TT | 2019-09-27 00:00:00 | 2019-10-02 00:00:00 | 6 | Octobre 2019 | |
4 | 400 TT | 2019-09-27 00:00:00 | 2019-10-02 00:00:00 | 6 | Octobre 2019 | |
5 | 8 892 RT | 2019-09-25 00:00:00 | 2019-10-03 00:00:00 | 9 | Octobre 2019 | |
6 | 40 351 RT | 2019-09-25 00:00:00 | 2019-10-03 00:00:00 | 9 | Octobre 2019 | |
7 | 3 877 RT | 2019-09-20 00:00:00 | 2019-10-03 00:00:00 | 14 | Octobre 2019 | |
8 | 36 391 RT | 2019-09-20 00:00:00 | 2019-10-03 00:00:00 | 14 | Octobre 2019 | |
9 | 10 437 RT | 2019-09-23 00:00:00 | 2019-10-07 00:00:00 | 15 | Octobre 2019 | |
10 | 8 740 RT | 2019-09-23 00:00:00 | 2019-10-07 00:00:00 | 15 | Octobre 2019 | |
11 | 10 414 RT | 2019-09-23 00:00:00 | 2019-10-07 00:00:00 | 15 | Octobre 2019 | |
12 | 35 921 RT | 2019-09-23 00:00:00 | 2019-10-07 00:00:00 | 15 | Octobre 2019 | |
13 | 22 565 RT | 2019-09-23 00:00:00 | 2019-10-07 00:00:00 | 15 | Octobre 2019 | |
14 | 11 928 RT | 2019-09-24 00:00:00 | 2019-10-08 00:00:00 | 15 | Octobre 2019 | |
15 | 11 928 RT | 2019-09-24 00:00:00 | 2019-10-08 00:00:00 | 15 | Octobre 2019 | |
16 | 24 263 RT | 2019-09-24 00:00:00 | 2019-10-08 00:00:00 | 15 | Octobre 2019 | |
17 | 20 187 RT | 2019-09-24 00:00:00 | 2019-10-08 00:00:00 | 15 | Octobre 2019 | |
18 | 23 599 RT | 2019-09-24 00:00:00 | 2019-10-08 00:00:00 | 15 | Octobre 2019 | |
19 | 22 369 RT | 2019-09-30 00:00:00 | 2019-10-08 00:00:00 | 9 | Octobre 2019 | |
20 | 35 499 RT | 2019-10-03 00:00:00 | 2019-10-09 00:00:00 | 7 | Octobre 2019 | |
21 | 30 169 RT | 2019-10-08 00:00:00 | 2019-10-09 00:00:00 | 2 | Octobre 2019 | |
22 | 48 769 RT | 2019-10-07 00:00:00 | 2019-10-09 00:00:00 | 3 | Octobre 2019 | |
23 | 9 375 RT | 2019-10-01 00:00:00 | 2019-10-10 00:00:00 | 10 | Octobre 2019 | |
24 | 167 TT | 2019-10-11 00:00:00 | 2019-10-11 00:00:00 | 1 | Octobre 2019 | |
25 | 12 523 RT | 2019-09-27 00:00:00 | 2019-10-11 00:00:00 | 15 | Octobre 2019 | |
26 | 47 586 RT | 2019-10-01 00:00:00 | 2019-10-11 00:00:00 | 11 | Octobre 2019 | |
27 | 15 859 RT | 2019-10-01 00:00:00 | 2019-10-11 00:00:00 | 11 | Octobre 2019 | |
28 | 38 495 RT | 2019-09-30 00:00:00 | 2019-10-14 00:00:00 | 15 | Octobre 2019 | |
29 | 22 962 RT | 2019-10-07 00:00:00 | 2019-10-14 00:00:00 | 8 | Octobre 2019 | |
30 | 48 351 RT | 2019-10-01 00:00:00 | 2019-10-14 00:00:00 | 14 | Octobre 2019 | |
31 | 19 706 RT | 2019-10-09 00:00:00 | 2019-10-15 00:00:00 | 7 | Octobre 2019 | |
32 | 48 915 RT | 2019-10-02 00:00:00 | 2019-10-15 00:00:00 | 14 | Octobre 2019 | |
33 | 18 844 RT | 2019-10-11 00:00:00 | 2019-10-16 00:00:00 | 6 | Octobre 2019 | |
34 | 19 467 RT | 2019-10-15 00:00:00 | 2019-10-16 00:00:00 | 2 | Octobre 2019 | |
35 | 35 986 RT | 2019-10-08 00:00:00 | 2019-10-17 00:00:00 | 10 | Octobre 2019 | |
36 | 23 020 RT | 2019-10-04 00:00:00 | 2019-10-17 00:00:00 | 14 | Octobre 2019 | |
37 | 31 268 RT | 2019-10-04 00:00:00 | 2019-10-17 00:00:00 | 14 | Octobre 2019 | |
38 | 26 950 RT | 2019-10-09 00:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 | 9 | Octobre 2019 | |
39 | 12 955 RT | 2019-10-08 00:00:00 | 2019-10-18 00:00:00 | 11 | Octobre 2019 | |
40 | 50 120 RT | 2019-10-08 00:00:00 | 2019-10-18 00:00:00 | 11 | Octobre 2019 | |
41 | 19 648 RT | 2019-10-14 00:00:00 | 2019-10-21 00:00:00 | 8 | Octobre 2019 | |
42 | 32 189 RT | 2019-10-09 00:00:00 | 2019-10-22 00:00:00 | 14 | Octobre 2019 | |
43 | 50 386 RT | 2019-10-17 00:00:00 | 2019-10-22 00:00:00 | 6 | Octobre 2019 | |
44 | 50 387 RT | 2019-10-17 00:00:00 | 2019-10-22 00:00:00 | 6 | Octobre 2019 | |
45 | 32 614 RT | 2019-10-16 00:00:00 | 2019-10-23 00:00:00 | 8 | Octobre 2019 | |
46 | 32 790 RT | 2019-10-23 00:00:00 | 2019-10-23 00:00:00 | 1 | Octobre 2019 | |
47 | 48 397 RT | 2019-10-15 00:00:00 | 2019-10-23 00:00:00 | 9 | Octobre 2019 | |
48 | 24 844 RT | 2019-10-24 00:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 | 1 | Octobre 2019 | |
49 | 31 744 RT | 2019-10-16 00:00:00 | 2019-10-24 00:00:00 | 9 | Octobre 2019 | |
50 | 29 876 RT | 2019-10-17 00:00:00 | 2019-10-24 00:00:00 | 8 | Octobre 2019 | |
51 | 42 425 RT | 2019-10-16 00:00:00 | 2019-10-25 00:00:00 | 10 | Octobre 2019 | |
52 | 31 203 RT | 2019-10-17 00:00:00 | 2019-10-25 00:00:00 | 9 | Octobre 2019 | |
53 | 49 975 RT | 2019-10-16 00:00:00 | 2019-10-25 00:00:00 | 10 | Octobre 2019 | |
54 | 46 402 RT | 2019-10-16 00:00:00 | 2019-10-25 00:00:00 | 10 | Octobre 2019 | |
55 | 27 282 RT | 2019-10-24 00:00:00 | 2019-10-29 00:00:00 | 6 | Octobre 2019 | |
56 | 34 620 RT | 2019-10-24 00:00:00 | 2019-10-29 00:00:00 | 6 | Octobre 2019 | |
57 | 17 125 RT | 2019-10-22 00:00:00 | 2019-10-29 00:00:00 | 8 | Octobre 2019 | |
58 | 6 575 RT | 2019-10-24 00:00:00 | 2019-10-30 00:00:00 | 7 | Octobre 2019 | |
59 | 30 994 RT | 2019-10-24 00:00:00 | 2019-10-30 00:00:00 | 7 | Octobre 2019 | |
60 | 4 272 RT | 2019-10-24 00:00:00 | 2019-10-30 00:00:00 | 7 | Octobre 2019 | |
61 | 48 522 RT | 2019-10-22 00:00:00 | 2019-10-30 00:00:00 | 9 | Octobre 2019 | |
62 | 16 619 RT | 2019-10-25 00:00:00 | 2019-10-31 00:00:00 | 7 | Octobre 2019 | |
63 | 10 296 RT | 2019-10-22 00:00:00 | 2019-10-31 00:00:00 | 10 | Octobre 2019 | |
64 | 7 502 RT | 2019-10-22 00:00:00 | 2019-10-31 00:00:00 | 10 | Octobre 2019 | |
65 | 33 771 RT | 2019-10-22 00:00:00 | 2019-10-31 00:00:00 | 10 | Octobre 2019 | |
66 | 32 888 RT | 2019-10-21 00:00:00 | 2020-10-31 00:00:00 | 11 | Octobre 2019 | |
67 | 25 398 RT | 2019-10-22 00:00:00 | 2019-10-31 00:00:00 | 10 | Octobre 2019 | |
1 | 30 952 RT | 2019-08-26 00:00:00 | 2019-09-02 00:00:00 | 8 | Atakpamé, Talo | Septembre 2019 |
2 | 3 007 RT | 2019-08-22 00:00:00 | 2019-09-02 00:00:00 | 12 | Lomé, Nyékonakpoè | Septembre 2019 |
3 | 3 318 TT | 2019-09-03 00:00:00 | 2019-09-03 00:00:00 | 1 | Lomé, Tokoin | Septembre 2019 |
4 | 45 070 RT | 2019-08-22 00:00:00 | 2019-09-03 00:00:00 | 13 | Lomé, Baguida | Septembre 2019 |
5 | 34 813 RT | 2019-08-23 00:00:00 | 2019-09-03 00:00:00 | 12 | Lomé, Hédzranawoé | Septembre 2019 |
6 | 35 598 RT | 2019-08-28 00:00:00 | 2019-09-04 00:00:00 | 8 | Aného, Agbodrafo | Septembre 2019 |
7 | 7 725 RT | 2019-08-28 00:00:00 | 2019-09-04 00:00:00 | 8 | Lomé, Nyékonakpoè | Septembre 2019 |
8 | 16 733 RT | 2019-08-28 00:00:00 | 2019-09-05 00:00:00 | 9 | Kpalimé, Koussountou | Septembre 2019 |
9 | 45 579 RT | 2019-08-22 00:00:00 | 2019-09-05 00:00:00 | 15 | Lomé, Sanguéra | Septembre 2019 |
10 | 17 939 RT | 2019-09-10 00:00:00 | 2019-09-11 00:00:00 | 2 | Lomé, Aflao Gakli | Septembre 2019 |
11 | 29 262 RT | 2019-09-10 00:00:00 | 2019-09-12 00:00:00 | 3 | Sokodé, Kpangalam | Septembre 2019 |
12 | 12 766 RT | 2019-09-06 00:00:00 | 2019-09-12 00:00:00 | 7 | Lomé, Tokoin | Septembre 2019 |
13 | 12 766 RT | 2019-09-04 00:00:00 | 2019-09-13 00:00:00 | 10 | Lomé, Tokoin | Septembre 2019 |
14 | 42 673 RT | 2019-09-06 00:00:00 | 2019-09-16 00:00:00 | 11 | Lomé, Ablogamé | Septembre 2019 |
15 | 44 598 RT | 2019-08-30 00:00:00 | 2019-09-16 00:00:00 | 18 | Lomé, Agoènyivé | Septembre 2019 |
16 | 5 313 RT | 2019-08-29 00:00:00 | 2019-09-17 00:00:00 | 20 | Lomé, Bè | Septembre 2019 |
17 | 44 817 RT | 2019-09-09 00:00:00 | 2019-09-18 00:00:00 | 10 | Lomé, Bè Kélégougan | Septembre 2019 |
18 | 31 204 RT | 2019-09-04 00:00:00 | 2019-09-18 00:00:00 | 15 | Lomé, Attiégou | Septembre 2019 |
19 | 49 140 RT | 2019-09-19 00:00:00 | 2019-09-19 00:00:00 | 1 | Lomé, Agoènyivé | Septembre 2019 |
20 | 12 955 RT | 2019-08-28 00:00:00 | 2019-09-19 00:00:00 | 23 | Lomé, Tokoin | Septembre 2019 |
21 | 10 455 RT | 2019-08-29 00:00:00 | 2019-09-20 00:00:00 | 23 | Lomé, Tokoin Klikamé | Septembre 2019 |
22 | 35 818 RT | 2019-09-02 00:00:00 | 2019-09-20 00:00:00 | 19 | Lomé | Septembre 2019 |
23 | 40 357 RT | 2019-09-05 00:00:00 | 2019-09-23 00:00:00 | 19 | Lomé, Hédzranawoé | Septembre 2019 |
24 | 9 890 RT | 2019-09-18 00:00:00 | 2019-09-24 00:00:00 | 7 | Lomé | Septembre 2019 |
25 | 6 463 RT | 2019-09-17 00:00:00 | 2019-09-24 00:00:00 | 8 | Lomé, Kodjoviakopé | Septembre 2019 |
26 | 50 090 RT | 2019-09-06 00:00:00 | 2019-09-25 00:00:00 | 20 | Tsévié, Dalavé | Septembre 2019 |
27 | 20 959 RT | 2019-09-26 00:00:00 | 2019-09-26 00:00:00 | 1 | Lomé, Tokoin | Septembre 2019 |
28 | 47 502 RT | 2019-09-26 00:00:00 | 2019-09-26 00:00:00 | 1 | Lomé, Tokoin Atchanté | Septembre 2019 |
29 | 20 170 RT | 2019-09-10 00:00:00 | 2019-09-27 00:00:00 | 18 | Lomé, Partie Sud- Est | Septembre 2019 |
30 | 49 014 RT | 2019-09-09 00:00:00 | 2019-09-27 00:00:00 | 19 | Lomé, Aflao Soviépé | Septembre 2019 |
31 | 49 015 RT | 2019-09-09 00:00:00 | 2019-09-27 00:00:00 | 19 | Lomé, aflao Adidogomé | Septembre 2019 |
32 | 4 437 RT | 2019-09-17 00:00:00 | 2019-09-30 00:00:00 | 14 | Lomé, Nyékonakpoè | Septembre 2019 |
33 | 32 777 RT | 2019-09-26 00:00:00 | 2019-09-30 00:00:00 | 5 | Sokodé, Bamabodalo | Septembre 2019 |
34 | 26 852 RT | 2019-09-16 00:00:00 | 2019-09-30 00:00:00 | 15 | Lomé, Hédzranawoé | Septembre 2019 |
35 | 29 012 RT | 2019-09-20 00:00:00 | 2019-09-30 00:00:00 | 11 | Lomé, Agoènyivé | Septembre 2019 |
1 | 14 125 RT | 2019-07-30 00:00:00 | 2019-08-01 00:00:00 | 3 | Août 2019 | |
2 | 47 340 RT | 2019-07-30 00:00:00 | 2019-08-01 00:00:00 | 3 | Août 2019 | |
3 | 47 368 RT | 2019-07-30 00:00:00 | 2019-08-01 00:00:00 | 3 | Août 2019 | |
4 | 32 599 RT | 2019-07-30 00:00:00 | 2019-08-01 00:00:00 | 3 | Août 2019 | |
5 | 12 523 RT | 2019-07-31 00:00:00 | 2019-08-02 00:00:00 | 3 | Août 2019 | |
6 | 38 895 RT | 2019-08-01 00:00:00 | 2019-08-02 00:00:00 | 2 | Août 2019 | |
7 | 21 775 RT | 2019-07-23 00:00:00 | 2019-08-02 00:00:00 | 11 | Août 2019 | |
8 | 12 469 RT | 2019-08-02 00:00:00 | 2019-08-05 00:00:00 | 4 | Août 2019 | |
9 | 10 011 RT | 2019-08-01 00:00:00 | 2019-08-06 00:00:00 | 6 | Août 2019 | |
10 | 9 870 RT | 2019-08-02 00:00:00 | 2019-08-07 00:00:00 | 6 | Août 2019 | |
11 | 41 993 RT | 2019-08-06 00:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 | 2 | Août 2019 | |
12 | 46 565 RT | 2019-08-08 00:00:00 | 2019-08-08 00:00:00 | 1 | Août 2019 | |
13 | 2 046 TT | 2019-08-01 00:00:00 | 2019-08-08 00:00:00 | 8 | Août 2019 | |
14 | 44 318 RT | 2019-08-02 00:00:00 | 2019-08-08 00:00:00 | 7 | Août 2019 | |
15 | 39 312 RT | 2019-08-02 00:00:00 | 2019-08-08 00:00:00 | 7 | Août 2019 | |
16 | 47 654 RT | 2019-08-02 00:00:00 | 2019-08-08 00:00:00 | 7 | Août 2019 | |
17 | 35 737 RT | 2019-08-02 00:00:00 | 2019-08-09 00:00:00 | 8 | Août 2019 | |
18 | 18 607 RT | 2019-08-02 00:00:00 | 2019-08-09 00:00:00 | 8 | Août 2019 | |
19 | 8 683 RT | 2019-08-02 00:00:00 | 2019-08-12 00:00:00 | 11 | Août 2019 | |
20 | 11 010 RT | 2019-08-06 00:00:00 | 2019-08-13 00:00:00 | 8 | Août 2019 | |
21 | 11 895 RT | 2019-08-08 00:00:00 | 2019-08-14 00:00:00 | 7 | Août 2019 | |
22 | 30 047 RT | 2019-08-09 00:00:00 | 2019-08-15 00:00:00 | 7 | Août 2019 | |
23 | 48 490 RT | 2019-08-09 00:00:00 | 2019-08-15 00:00:00 | 7 | Août 2019 | |
24 | 37 108 RT | 2019-08-08 00:00:00 | 2019-08-19 00:00:00 | 12 | Août 2019 | |
25 | 4 895 RT | 2019-08-09 00:00:00 | 2019-08-20 00:00:00 | 12 | Août 2019 | |
26 | 36 207 RT | 2019-08-14 00:00:00 | 2019-08-21 00:00:00 | 8 | Août 2019 | |
27 | 49 850 RT | 2019-08-22 00:00:00 | 2019-08-22 00:00:00 | 1 | Août 2019 | |
28 | 49 843 RT | 2019-08-22 00:00:00 | 2019-08-22 00:00:00 | 1 | Août 2019 | |
29 | 31 152 RT | 2019-08-20 00:00:00 | 2019-08-22 00:00:00 | 3 | Août 2019 | |
30 | 47 049 RT | 2019-08-07 00:00:00 | 2019-08-23 00:00:00 | 17 | Août 2019 | |
1 | 18 234 RT | 2019-06-19 00:00:00 | 2019-07-01 00:00:00 | 13 | Juillet 2019 | |
2 | 30 017 RT | 2019-06-18 00:00:00 | 2019-07-01 00:00:00 | 14 | Juillet 2019 | |
3 | 24 859 RT | 2019-06-18 00:00:00 | 2019-07-01 00:00:00 | 14 | Juillet 2019 | |
4 | 37 370 RT | 2019-06-18 00:00:00 | 2019-07-01 00:00:00 | 14 | Juillet 2019 | |
5 | 6 719 RT | 2019-06-18 00:00:00 | 2019-07-01 00:00:00 | 14 | Juillet 2019 | |
6 | 13 757 RT | 2019-07-01 00:00:00 | 2019-07-01 00:00:00 | 1 | Juillet 2019 | |
7 | 19 488 RT | 2019-07-01 00:00:00 | 2019-07-01 00:00:00 | 1 | Juillet 2019 | |
8 | 38 791 RT | 2019-06-26 00:00:00 | 2019-07-02 00:00:00 | 7 | Juillet 2019 | |
9 | 39 347 RT | 2019-06-27 00:00:00 | 2017-07-03 00:00:00 | 7 | Juillet 2019 | |
10 | 47 514 RT | 2019-06-28 00:00:00 | 2019-07-03 00:00:00 | 6 | Juillet 2019 | |
11 | 47 481 RT | 2019-06-28 00:00:00 | 2019-07-03 00:00:00 | 6 | Juillet 2019 | |
12 | 35 659 RT | 2019-06-27 00:00:00 | 2019-07-03 00:00:00 | 7 | Juillet 2019 | |
13 | 48 346 RT | 2019-07-05 00:00:00 | 2019-07-09 00:00:00 | 5 | Juillet 2019 | |
14 | 47 957 RT | 2019-07-02 00:00:00 | 2019-07-10 00:00:00 | 9 | Juillet 2019 | |
15 | 49 697 RT | 2019-07-04 00:00:00 | 2019-07-11 00:00:00 | 8 | Juillet 2019 | |
16 | 29 023 RT | 2019-07-03 00:00:00 | 2019-07-11 00:00:00 | 9 | Juillet 2019 | |
17 | 26 CK | 2019-07-05 00:00:00 | 2019-07-11 00:00:00 | 7 | Juillet 2019 | |
18 | 47 727 RT | 2019-07-02 00:00:00 | 2019-07-11 00:00:00 | 10 | Juillet 2019 | |
19 | 49 258 RT | 2019-07-02 00:00:00 | 2019-07-11 00:00:00 | 10 | Juillet 2019 | |
20 | 48 776 RT | 2019-07-11 00:00:00 | 2019-07-11 00:00:00 | 1 | Juillet 2019 | |
21 | 36 635 RT | 2019-07-02 00:00:00 | 2019-07-11 00:00:00 | 10 | Juillet 2019 | |
22 | 13 826 RT | 2019-07-08 00:00:00 | 2019-07-12 00:00:00 | 5 | Juillet 2019 | |
23 | 8 461 RT | 2019-07-08 00:00:00 | 2019-07-12 00:00:00 | 5 | Juillet 2019 | |
24 | 6 059 RT | 2019-07-05 00:00:00 | 2019-07-12 00:00:00 | 8 | Juillet 2019 | |
25 | 12 085 RT | 2019-07-05 00:00:00 | 2019-07-12 00:00:00 | 8 | Juillet 2019 | |
26 | 8 006 RT | 2019-07-03 00:00:00 | 2019-07-15 00:00:00 | 13 | Juillet 2019 | |
27 | 14 427 RT | 2019-07-03 00:00:00 | 2019-07-15 00:00:00 | 13 | Juillet 2019 | |
