| HYPOTHÈQUES 2025 | ||||
| N° | MOIS | ACTION | ||
|---|---|---|---|---|
| Total | 12 Lignes | |||
| 1 | JANVIER 2025 | TELECHARGER | ||
| 2 | FÉVRIER 2025 | TELECHARGER | ||
| 3 | MARS 2025 | TELECHARGER | ||
| 4 | AVRIL 2025 | TELECHARGER | ||
| 5 | MAI 2025 | TELECHARGER | ||
| 6 | JUIN 2025 | TELECHARGER | ||
| 7 | JUILLET 2025 | TELECHARGER | ||
| 8 | AOÛT 2025 | TELECHARGER | ||
| 9 | SEPTEMBRE 2025 | TELECHARGER | ||
| 10 | OCTOBRE 2025 | TELECHARGER | ||
| 11 | NOVEMBRE 2025 | |||
| 12 | DÉCEMBRE 2025 | |||
| HYPOTHÈQUES 2024 | ||||
| N° | MOIS | ACTION | ||
|---|---|---|---|---|
| Total | 12 Lignes | |||
| 1 | JANVIER 2024 | TELECHARGER | ||
| 2 | FÉVRIER 2024 | TELECHARGER | ||
| 3 | MARS 2024 | TELECHARGER | ||
| 4 | AVRIL 2024 | TELECHARGER | ||
| 5 | MAI 2024 | TELECHARGER | ||
| 6 | JUIN 2024 | TELECHARGER | ||
| 7 | JUILLET 2024 | TELECHARGER | ||
| 8 | AOÛT 2024 | TELECHARGER | ||
| 9 | SEPTEMBRE 2024 | TELECHARGER | ||
| 10 | OCTOBRE 2024 | TELECHARGER | ||
| 11 | NOVEMBRE 2024 | TELECHARGER | ||
| 12 | DÉCEMBRE 2024 | TELECHARGER | ||
| HYPOTHÈQUES 2023 | ||||
| N° | MOIS | ACTION | ||
|---|---|---|---|---|
| Total | 12 Lignes | |||
| 1 | JANVIER 2023 | TELECHARGER | ||
| 2 | FÉVRIER 2023 | TELECHARGER | ||
| 3 | MARS 2023 | TELECHARGER | ||
| 4 | AVRIL 2023 | TELECHARGER | ||
| 5 | MAI 2023 | TELECHARGER | ||
| 6 | JUIN 2023 | TELECHARGER | ||
| 7 | JUILLET 2023 | TELECHARGER | ||
| 8 | AOÛT 2023 | TELECHARGER | ||
| 9 | SEPTEMBRE 2023 | TELECHARGER | ||
| 10 | OCTOBRE 2023 | TELECHARGER | ||
| 11 | NOVEMBRE 2023 | TELECHARGER | ||
| 12 | DÉCEMBRE 2023 | TELECHARGER | ||
| HYPOTHÈQUES 2022 | ||||
| N° | MOIS | ACTION | ||
|---|---|---|---|---|
| Total | 12 Lignes | |||
| 1 | JANVIER 2022 | TELECHARGER | ||
| 2 | FÉVRIER 2022 | TELECHARGER | ||
| 3 | MARS 2022 | TELECHARGER | ||
| 4 | AVRIL 2022 | TELECHARGER | ||
| 5 | MAI 2022 | TELECHARGER | ||
| 6 | JUIN 2022 | TELECHARGER | ||
| 7 | JUILLET 2022 | TELECHARGER | ||
| 8 | AOÛT 2022 | TELECHARGER | ||
| 9 | SEPTEMBRE 2022 | TELECHARGER | ||
| 10 | OCTOBRE 2022 | TELECHARGER | ||
| 11 | NOVEMBRE 2022 | TELECHARGER | ||
| 12 | DÉCEMBRE 2022 | TELECHARGER | ||
| HYPOTHÈQUES 2021 | ||||
| N° | MOIS | ACTION | ||
|---|---|---|---|---|
| Total | 12 Lignes | |||
| 1 | JANVIER 2021 | TELECHARGER | ||
| 2 | FÉVRIER 2021 | TELECHARGER | ||
| 3 | MARS 2021 | TELECHARGER | ||
| 4 | AVRIL 2021 | TELECHARGER | ||
| 5 | MAI 2021 | TELECHARGER | ||
| 6 | JUIN 2021 | TELECHARGER | ||
| 7 | JUILLET 2021 | TELECHARGER | ||
| 8 | AOÛT 2021 | TELECHARGER | ||
| 9 | SEPTEMBRE 2021 | TELECHARGER | ||
| 10 | OCTOBRE 2021 | TELECHARGER | ||
| 11 | NOVEMBRE 2021 | TELECHARGER | ||
| 12 | DÉCEMBRE 2021 | TELECHARGER | ||
| ÉVOLUTION ANNUELLE DES HYPOTHÈQUES | ||||||||
| DIVISION |
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
|
Nombre |
Délais moyens (jours) |
Nombre |
Délais moyens (jours) |
Nombre |
Délais moyens (jours) |
Nombre
|
Délais moyens (jours) |
|
| GRAND LOMÉ | 898 | 3 | 892 | 3 | 791 | 2 | 803 | 1 |
| MARITIME | - | - | 496 | 3 | 32 | 1 | 36 | 1 |
| PLATEAUX | 9 | 1 | 18 | 1 | 30 | 2,33 | 17 | 1 |
| CENTRALE | - | - | - | - | 4 | 2,67 | 1 | 1 |
| KARA | 8 | 1 | 21 | 2 | 24 | 2,3 | 21 | 1 |
| SAVANES | 22 | 2 | 58 | 2 | - | - | 20 | 1 |
| TOTAL | 937 | 2 | 1485 | 2 | 881 | 2 | 898 | 1 |
|
Un problème? Déposez vos Plaintes/ Oppositions facilement en ligne... |