ÉVOLUTION ANNUELLE DES PLAINTES FONCIÈRES |
||||||
ANNÉES | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Nombre de plaintes reçues | 25 | 15 | 69 | 128 | 248 | 172 |
Nombre de réponses | 5 | 8 | 49 | 102 | 235 | 165 |
Taux de réponses (%) | 20,0 | 53,3 | 71,0 | 79,7 | 94,8 | 95,9 |
Délai moyen (jours) | 12 | 9 | 7 | 5 | 2 | 2 |
ÉVOLUTION ANNUELLE DES PLAINTES FONCIÈRES SELON LE TYPE |
||||||
ANNÉES | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Cadastre | 9 | 5 | 25 | 37 | 50 | 41 |
Conservation foncière | 6 | 6 | 11 | 28 | 60 | 29 |
Immatriculation foncière | 9 | 4 | 32 | 63 | 136 | 98 |
Législation | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
Délai moyen (jours) | 25 | 15 | 69 | 128 | 248 | 172 |
Un problème? Déposez vos Plaintes/ Oppositions facilement en ligne... |