ÉVOLUTION ANNUELLE DES MUTATIONS TOTALES | ||||||||||
ANNÉES / MOIS |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
Titres mutés |
Délais moyens (heures) |
Titres mutés |
Délais moyens (heures) |
Titres
mutés |
Délais moyens (heures) |
Titres mutés |
Délais moyens (heures) |
Titres mutés |
Délais moyens (heures) |
|
Janvier | 42 | 192 | 84 | 4 | 63 | 4 | 86 | 3 | 81 | 3 |
Février | 91 | 240 | 74 | 3 | 65 | 3 | 95 | 2 | 64 | 3 |
Mars | 53 | 216 | 77 | 2 | 96 | 7 | 92 | 2 | 102 | 3 |
Avril | 60 | 120 | 84 | 2 | 52 | 3 | 57 | 3 | 97 | 2 |
Mai | 93 | 4 | 87 | 2 | 91 | 3 | 61 | 3 | 73 | 3 |
Juin | 95 | 4 | 92 | 2 | 81 | 3 | 96 | 3 | 108 | 3 |
Juillet | 122 | 4 | 103 | 9 | 63 | 3 | 78 | 3 | 96 | 3 |
Août | 127 | 4 | 99 | 3 | 85 | 3 | 107 | 3 | 93 | 3 |
Septembre | 89 | 4 | 115 | 2 | 97 | 3 | 88 | 3 | 62 | 4 |
Octobre | 116 | 3 | 93 | 3 | 86 | 3 | 57 | 2 | 107 | 4 |
Novembre | 98 | 3 | 84 | 3 | 97 | 3 | 81 | 3 | 78 | 4 |
Décembre | 107 | 3 | 111 | 3 | 93 | 3 | 99 | 3 | 114 | 3 |
TOTAL | 1093 | 66 | 1103 | 3 | 969 | 3 | 997 | 3 | 1075 | 3 |
ÉVOLUTION ANNUELLE DES MUTATIONS TOTALES SELON LE GENRE | ||||||
ANNÉES / CATÉGORIES | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | TOTAL |
Hommes | 468 | 463 | 421 | 455 | 438 | 2 245 |
Femmes | 243 | 238 | 213 | 215 | 201 | 1 110 |
Copropriétaires | 207 | 225 | 194 | 214 | 226 | 1 066 |
Personnes morales | 175 | 117 | 141 | 113 | 210 | 756 |
TOTAL | 1093 | 1 043 | 969 | 997 | 1 075 | 5 177 |
ÉVOLUTION ANNUELLE DES MUTATIONS TOTALES SELON LE GENRE PAR RÉGION | |||||||
RÉGION |
ANNÉES | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | TOTAL |
CATÉGORIES | |||||||
GRAND LOMÉ |
Hommes | 468 | 511 | 421 | 455 | 438 | 2293 |
Femmes | 243 | 248 | 213 | 215 | 200 | 1119 | |
Copropriétés | 207 | 235 | 194 | 214 | 225 | 1075 | |
Personnes morales |
175 | 131 | 141 | 113 | 212 | 772 | |
Total | 1093 | 1125 | 969 | 997 | 1075 | 5259 | |
MARITIME |
Hommes | - | - | - | 31 | 53 | 84 |
Femmes | - | - | - |
7 | 18 | 25 | |
Copropriétés | - | - | - | 4 | 4 | 8 | |
Personnes morales |
- | - | - | 1 | 2 | 3 | |
Total | - | - | - | 43 | 77 | 120 | |
PLATEAUX |
Hommes | - | - | 4 | 9 | 13 | 26 |
Femmes | - | - | 1 | 2 | 6 | 9 | |
Copropriétés | - | - | - | - | - | 189 | |
Personnes morales |
- | - | 20 | 1 | 4 | 25 | |
Total | - | - | 25 | 12 | 23 | 60 | |
CENTRALE |
Hommes | - | - | 3 | 1 | 2 | 6 |
Femmes | - | - | - | - | 1 | 1 | |
Copropriétés | - | - | - | - | - | - | |
Personnes morales |
- | - | 2 | - | 1 | 3 | |
Total | - | - | 5 | 1 | 4 | 10 | |
KARA |
Hommes | - | - | 3 | 4 | 19 | 26 |
Femmes | - | - | - | 2 | 5 | 7 | |
Copropriétés | - | - | - | - | - | - | |
Personnes morales |
- | - | 7 | 2 | 5 | 14 | |
Total | - | - | 10 | 8 | 29 | 47 | |
SAVANES |
Hommes | - | - | 5 | 8 | 26 | 39 |
Femmes | - | - | 1 | - | - | 1 | |
Copropriétés | - | - | - | - | - | - | |
Personnes morales |
- | - | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Total | - | - | 8 | 10 | 28 | 46 | |
TOTAL | 1093 | 1125 | 1017 | 1071 | 1236 | 5542 |
STATISTIQUES DÉTAILLÉES DES MUTATIONS TOTALES POUR LA PÉRIODE DE JANVIER À DÉCEMBRE 2024 |
||||||||||||||
TYPES DE MUTATIONS |
GENRE | MOIS | TOTAL | |||||||||||
JAN | FÉV | MAR | AVR | MAI | JUIN | JUIL | AOÛT | SEPT | OCT | NOV | DEC | |||
VENTE |
Femme |
17 |
9 | 14 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 11 | 20 | 9 | 12 | 161 |
Homme | 36 | 29 | 45 | 22 | 28 | 27 | 31 | 38 | 23 | 39 | 37 | 44 | 399 | |
Copropriété | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 28 | |
Personne morale |
6 | 8 | 21 | 14 | 9 | 16 | 7 | 6 | 8 | 7 | 5 | 15 | 122 | |
Total | 61 | 49 | 82 | 53 | 51 | 58 | 57 | 60 | 43 | 69 | 55 | 72 | 710 | |
DONATION |
Femme | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 |
Homme | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 |
0 | 1 | 21 | |
Copropriété | 0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Personne morale |
0 | 1 | 1 | 10 | 1 | 29 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |
Total | 6 | 4 | 2 | 15 | 3 | 34 | 8 | 23 | 4 | 3 | 0 | 1 | 103 | |
SUCCESSION |
Femme | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12 |
Homme | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 11 | |
Copropriété | 8 | 8 | 14 | 24 | 14 | 9 | 26 | 10 | 13 | 23 | 17 | 23 | 189 | |
Personne morale |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Total | 9 | 9 | 15 | 28 | 17 | 11 | 28 | 10 | 14 | 30 | 19 | 23 | 213 | |
AUTRES (Attribution, partage, renonciation...) |
Femme | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Homme | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
Copropriété | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Personne morale |
1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 18 | 32 | |
Total | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 18 | 49 | |
TOTAL | 81 | 64 | 102 | 97 | 73 | 108 | 96 | 93 | 62 | 107 | 78 | 144 | 1075 |
MUTATIONS TOTALES 2025 | ||||
N° | MOIS | ACTION | ||
---|---|---|---|---|
Total | 12 Lignes | |||
1 | JANVIER 2025 | TELECHARGER | ||
2 | FÉVRIER 2025 | TELECHARGER | ||
3 | MARS 2025 | |||
4 | AVRIL 2025 | |||
5 | MAI 2025 | |||
6 | JUIN 2025 | |||
7 | JUILLET 2025 | |||
8 | AOÛT 2025 | |||
9 | SEPTEMBRE 2025 | |||
10 | OCTOBRE 2025 | |||
11 | NOVEMBRE 2025 | |||
12 | DÉCEMBRE 2025 |
MUTATIONS TOTALES 2024 | ||||
N° | MOIS | ACTION | ||
---|---|---|---|---|
Total | 12 Lignes | |||
1 | JANVIER 2024 | TELECHARGER | ||
2 | FÉVRIER 2024 | TELECHARGER | ||
3 | MARS 2024 | TELECHARGER | ||
4 | AVRIL 2024 | TELECHARGER | ||
5 | MAI 2024 | TELECHARGER | ||
6 | JUIN 2024 | TELECHARGER | ||
7 | JUILLET 2024 | TELECHARGER | ||
8 | AOÛT 2024 | TELECHARGER | ||
9 | SEPTEMBRE 2024 | TELECHARGER | ||
10 | OCTOBRE 2024 | TELECHARGER | ||
11 | NOVEMBRE 2024 | TELECHARGER | ||
12 | DÉCEMBRE 2024 | TELECHARGER |
MUTATIONS TOTALES 2023 | ||||
N° | MOIS | ACTION | ||
---|---|---|---|---|
Total | 12 Lignes | |||
1 | JANVIER 2023 | TELECHARGER | ||
2 | FÉVRIER 2023 | TELECHARGER | ||
3 | MARS 2023 | TELECHARGER | ||
4 | AVRIL 2023 | TELECHARGER | ||
5 | MAI 2023 | TELECHARGER | ||
6 | JUIN 2023 | TELECHARGER | ||
7 | JUILLET 2023 | TELECHARGER | ||
8 | AOÛT 2023 | TELECHARGER | ||
9 | SEPTEMBRE 2023 | TELECHARGER | ||
10 | OCTOBRE 2023 | TELECHARGER | ||
11 | NOVEMBRE 2023 | TELECHARGER | ||
12 | DÉCEMBRE 2023 | TELECHARGER |
MUTATIONS TOTALES 2022 | ||||
N° | MOIS | ACTION | ||
---|---|---|---|---|
Total | 12 Lignes | |||
1 | JANVIER 2022 | TELECHARGER | ||
2 | FÉVRIER 2022 | TELECHARGER | ||
3 | MARS 2022 | TELECHARGER | ||
4 | AVRIL 2022 | TELECHARGER | ||
5 | MAI 2022 | TELECHARGER | ||
6 | JUIN 2022 | TELECHARGER | ||
7 | JUILLET 2022 | TELECHARGER | ||
8 | AOÛT 2022 | TELECHARGER | ||
9 | SEPTEMBRE 2022 | TELECHARGER | ||
10 | OCTOBRE 2022 | TELECHARGER | ||
11 | NOVEMBRE 2022 | TELECHARGER | ||
12 | DÉCEMBRE 2022 | TELECHARGER |
MUTATIONS TOTALES 2021 | ||||
N° | MOIS | ACTION | ||
---|---|---|---|---|
Total | 12 Lignes | |||
1 | JANVIER 2021 | TELECHARGER | ||
2 | FÉVRIER 2021 | TELECHARGER | ||
3 | MARS 2021 | TELECHARGER | ||
4 | AVRIL 2021 | TELECHARGER | ||
5 | MAI 2021 | TELECHARGER | ||
6 | JUIN 2021 | TELECHARGER | ||
7 | JUILLET 2021 | TELECHARGER | ||
8 | AOÛT 2021 | TELECHARGER | ||
9 | SEPTEMBRE 2021 | TELECHARGER | ||
10 | OCTOBRE 2021 | TELECHARGER | ||
11 | NOVEMBRE 2021 | TELECHARGER | ||
12 | DÉCEMBRE 2021 | TELECHARGER |
Un problème? Déposez vos Plaintes/ Oppositions facilement en ligne... |