EVOLUTION MENSUELLE DES MUTATIONS TOTALES DE 2019 à 2023

 

 
                 
                 
  ANNEES / MOIS 2019 2020 2021 2022 2023 TOTAL  
  Janvier 68 42 84 63 86 343  
  Février 59 91 74 65 95 384  
  Mars 66 53 77 96 92 384  
  Avril 65 60 84 52 57 318  
  Mai 40 93 87 91 61 372  
  Juin 35 95 92 81 96 399  
  Juillet 50 122 103 63 78 416  
  Août 29 127 99 85 107 447  
  Septembre 35 89 115 97 88 424  
  Octobre 65 116 93 86 57 417  
  Novembre 81 98 84 97 81 441  
  Décembre 45 107 111 93 99 455  
  TOTAL 638 1093 1103 969 997 4800  

 

Histogramme

histt

 

 Un problème? Déposez vos Plaintes/ Oppositions facilement en ligne...