N° | N° TF | Date Dépôt | DateSignature | Nb Jours | Localisation | -Mois- |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 681 RT | 2019-10-31 00:00:00 | 2019-11-04 00:00:00 | 5 | Novembre 2019 | |
2 | 46 644 RT | 2019-10-31 00:00:00 | 2019-11-05 00:00:00 | 6 | Novembre 2019 | |
3 | 585 CL | 2019-10-31 00:00:00 | 2019-11-06 00:00:00 | 7 | Novembre 2019 | |
4 | 45 579 RT | 2019-10-21 00:00:00 | 2019-11-06 00:00:00 | 17 | Novembre 2019 | |
5 | 38 884 RT | 2019-10-22 00:00:00 | 2019-11-06 00:00:00 | 16 | Novembre 2019 | |
6 | 43 535 RT | 2019-10-28 00:00:00 | 2019-11-06 00:00:00 | 10 | Novembre 2019 | |
7 | 49 976 RT | 2019-10-11 00:00:00 | 2019-11-07 00:00:00 | 28 | Novembre 2019 | |
8 | 9 424 RT | 2019-09-27 00:00:00 | 2019-11-07 00:00:00 | 42 | Novembre 2019 | |
9 | 49 927 RT | 2019-09-27 00:00:00 | 2019-11-07 00:00:00 | 42 | Novembre 2019 | |
10 | 40 214 RT | 2019-09-30 00:00:00 | 2019-11-07 00:00:00 | 39 | Novembre 2019 | |
11 | 7 354 RT | 2019-09-30 00:00:00 | 2019-11-07 00:00:00 | 39 | Novembre 2019 | |
12 | 45 925 RT | 2019-10-16 00:00:00 | 2019-11-07 00:00:00 | 23 | Novembre 2019 | |
13 | 9 355 RT | 2019-10-16 00:00:00 | 2019-11-07 00:00:00 | 23 | Novembre 2019 | |
14 | 49 872 RT | 2019-10-28 00:00:00 | 2019-11-08 00:00:00 | 12 | Novembre 2019 | |
15 | 48 584 RT | 2019-10-21 00:00:00 | 2019-11-08 00:00:00 | 19 | Novembre 2019 | |
16 | 13 665 RT | 2019-10-10 00:00:00 | 2019-11-08 00:00:00 | 30 | Novembre 2019 | |
17 | 31 122 RT | 2019-10-21 00:00:00 | 2019-11-08 00:00:00 | 19 | Novembre 2019 | |
18 | 43 768 RT | 2019-10-10 00:00:00 | 2019-11-08 00:00:00 | 30 | Novembre 2019 | |
19 | 39 328 RT | 2019-10-10 00:00:00 | 2019-11-08 00:00:00 | 30 | Novembre 2019 | |
20 | 31 022 RT | 2019-10-09 00:00:00 | 2019-11-08 00:00:00 | 31 | Novembre 2019 | |
21 | 9 472 RT | 2019-10-09 00:00:00 | 2019-11-08 00:00:00 | 31 | Novembre 2019 | |
22 | 20 177 RT | 2019-10-29 00:00:00 | 2019-11-08 00:00:00 | 11 | Novembre 2019 | |
23 | 29 355 RT | 2019-09-27 00:00:00 | 2019-11-08 00:00:00 | 43 | Novembre 2019 | |
24 | 49 612 RT | 2019-10-23 00:00:00 | 2019-11-11 00:00:00 | 20 | Novembre 2019 | |
25 | 46 232 RT | 2019-10-04 00:00:00 | 2019-11-11 00:00:00 | 39 | Novembre 2019 | |
26 | 49 982 RT | 2019-10-03 00:00:00 | 2019-11-11 00:00:00 | 40 | Novembre 2019 | |
27 | 32 669 RT | 2019-10-23 00:00:00 | 2019-11-11 00:00:00 | 20 | Novembre 2019 | |
28 | 46 246 RT | 2019-10-16 00:00:00 | 2019-11-11 00:00:00 | 27 | Novembre 2019 | |
29 | 48 376 RT | 2019-10-22 00:00:00 | 2019-11-12 00:00:00 | 22 | Novembre 2019 | |
30 | 50 308 RT | 2019-10-22 00:00:00 | 2019-11-12 00:00:00 | 22 | Novembre 2019 | |
31 | 28 772 RT | 2019-10-22 00:00:00 | 2019-11-12 00:00:00 | 22 | Novembre 2019 | |
32 | 50 319 RT | 2019-10-01 00:00:00 | 2019-11-13 00:00:00 | 44 | Novembre 2019 | |
33 | 38 289 RT | 2019-10-01 00:00:00 | 2019-11-13 00:00:00 | 44 | Novembre 2019 | |
34 | 14 545 RT | 2019-11-05 00:00:00 | 2019-11-14 00:00:00 | 10 | Novembre 2019 | |
35 | 38 110 RT | 2019-11-05 00:00:00 | 2019-11-15 00:00:00 | 11 | Novembre 2019 | |
36 | 27 799 RT | 2019-10-28 00:00:00 | 2019-11-18 00:00:00 | 22 | Novembre 2019 | |
37 | 24 736 RT | 2019-10-28 00:00:00 | 2019-11-18 00:00:00 | 22 | Novembre 2019 | |
38 | 18 941 RT | 2019-11-05 00:00:00 | 2019-11-19 00:00:00 | 15 | Novembre 2019 | |
39 | 13 428 RT | 2019-11-11 00:00:00 | 2019-11-20 00:00:00 | 10 | Novembre 2019 | |
40 | 36 772 RT | 2019-10-24 00:00:00 | 2019-11-20 00:00:00 | 28 | Novembre 2019 | |
41 | 9 646 RT | 2019-10-22 00:00:00 | 2019-11-22 00:00:00 | 32 | Novembre 2019 | |
42 | 50 026 RT | 2019-11-25 00:00:00 | 2019-11-25 00:00:00 | 1 | Novembre 2019 | |
43 | 44 598 RT | 2019-10-30 00:00:00 | 2019-11-26 00:00:00 | 28 | Novembre 2019 | |
44 | 40 219 RT | 2019-10-24 00:00:00 | 2019-11-26 00:00:00 | 34 | Novembre 2019 | |
45 | 47 722 RT | 2019-10-29 00:00:00 | 2019-11-27 00:00:00 | 30 | Novembre 2019 | |
46 | 49 735 RT | 2019-10-22 00:00:00 | 2019-11-28 00:00:00 | 38 | Novembre 2019 | |
47 | 48 104 RT | 2019-10-16 00:00:00 | 2019-11-29 00:00:00 | 45 | Novembre 2019 | |
1 | 48 798 RT | 2019-09-18 00:00:00 | 2019-10-01 00:00:00 | 14 | Octobre 2019 | |
2 | 35 423 RT | 2019-09-12 00:00:00 | 2019-10-01 00:00:00 | 20 | Octobre 2019 | |
3 | 47 542 RT | 2019-09-04 00:00:00 | 2019-10-02 00:00:00 | 29 | Octobre 2019 | |
4 | 34 507 RT | 2019-09-25 00:00:00 | 2019-10-02 00:00:00 | 8 | Octobre 2019 | |
5 | 7 022 RT | 2019-09-24 00:00:00 | 2019-10-02 00:00:00 | 9 | Octobre 2019 | |
6 | 21 439 RT | 2019-09-06 00:00:00 | 2019-10-03 00:00:00 | 28 | Octobre 2019 | |
7 | 14 272 RT | 2019-10-01 00:00:00 | 2019-10-04 00:00:00 | 4 | Octobre 2019 | |
8 | 24 619 RT | 2019-09-09 00:00:00 | 2019-10-04 00:00:00 | 26 | Octobre 2019 | |
9 | 30 759 RT | 2019-09-17 00:00:00 | 2019-10-04 00:00:00 | 18 | Octobre 2019 | |
10 | 1 554 TT | 2019-09-17 00:00:00 | 2019-10-04 00:00:00 | 18 | Octobre 2019 | |
11 | 33 935 RT | 2019-08-30 00:00:00 | 2019-10-07 00:00:00 | 39 | Octobre 2019 | |
12 | 36 268 RT | 2019-09-24 00:00:00 | 2019-10-07 00:00:00 | 14 | Octobre 2019 | |
13 | 49 033 RT | 2019-09-16 00:00:00 | 2019-10-08 00:00:00 | 23 | Octobre 2019 | |
14 | 33 202 RT | 2019-09-12 00:00:00 | 2019-10-08 00:00:00 | 27 | Octobre 2019 | |
15 | 702 TT | 2019-08-30 00:00:00 | 2019-10-08 00:00:00 | 40 | Octobre 2019 | |
16 | 47 186 RT | 2019-09-12 00:00:00 | 2019-10-08 00:00:00 | 27 | Octobre 2019 | |
17 | 27 660 RT | 2019-09-19 00:00:00 | 2019-10-09 00:00:00 | 21 | Octobre 2019 | |
18 | 19 399 RT | 2019-10-08 00:00:00 | 2019-10-10 00:00:00 | 3 | Octobre 2019 | |
19 | 49 869 RT | 2019-09-27 00:00:00 | 2019-10-11 00:00:00 | 15 | Octobre 2019 | |
20 | 49 065 RT | 2019-09-20 00:00:00 | 2019-10-11 00:00:00 | 22 | Octobre 2019 | |
21 | 46 555 RT | 2019-09-27 00:00:00 | 2019-10-14 00:00:00 | 18 | Octobre 2019 | |
22 | 4 626 RT | 2019-09-25 00:00:00 | 2019-10-15 00:00:00 | 21 | Octobre 2019 | |
23 | 49 885 RT | 2019-09-20 00:00:00 | 2019-10-16 00:00:00 | 27 | Octobre 2019 | |
24 | 23 130 RT | 2019-09-20 00:00:00 | 2019-10-17 00:00:00 | 28 | Octobre 2019 | |
25 | 30 115 RT | 2019-10-18 00:00:00 | 2019-10-18 00:00:00 | 1 | Octobre 2019 | |
26 | 29 671 RT | 2019-09-19 00:00:00 | 2019-10-21 00:00:00 | 33 | Octobre 2019 | |
27 | 44 306 RT | 2019-09-27 00:00:00 | 2019-10-22 00:00:00 | 26 | Octobre 2019 | |
28 | 38 923 RT | 2019-10-28 00:00:00 | 2019-10-28 00:00:00 | 1 | Octobre 2019 | |
1 | 49 389 RT | 2019-08-14 00:00:00 | 2019-09-02 00:00:00 | 20 | Septembre 2019 | |
2 | 47 286 RT | 2019-08-02 00:00:00 | 2019-09-02 00:00:00 | 32 | Septembre 2019 | |
3 | 13 251 RT | 2019-08-13 00:00:00 | 2019-09-02 00:00:00 | 21 | Septembre 2019 | |
4 | 48 692 RT | 2019-08-12 00:00:00 | 2019-09-02 00:00:00 | 22 | Septembre 2019 | |
5 | 48 454 RT | 2019-08-12 00:00:00 | 2019-09-02 00:00:00 | 22 | Septembre 2019 | |
6 | 48 046 RT | 2019-08-08 00:00:00 | 2019-09-02 00:00:00 | 26 | Septembre 2019 | |
7 | 18 315 RT | 2019-08-13 00:00:00 | 2019-09-02 00:00:00 | 21 | Septembre 2019 | |
8 | 12 980 RT | 2019-08-13 00:00:00 | 2019-09-03 00:00:00 | 22 | Septembre 2019 | |
9 | 25 540 RT | 2019-08-19 00:00:00 | 2019-09-03 00:00:00 | 16 | Septembre 2019 | |
10 | 43 586 RT | 2019-08-16 00:00:00 | 2019-09-04 00:00:00 | 20 | Septembre 2019 | |
11 | 36 795 RT | 2019-08-14 00:00:00 | 2019-09-04 00:00:00 | 22 | Septembre 2019 | |
12 | 30 287 RT | 2019-08-14 00:00:00 | 2019-09-04 00:00:00 | 22 | Septembre 2019 | |
13 | 48 626 RT | 2019-08-02 00:00:00 | 2019-09-05 00:00:00 | 35 | Septembre 2019 | |
14 | 49 331 RT | 2019-08-02 00:00:00 | 2019-09-05 00:00:00 | 35 | Septembre 2019 | |
15 | 49 183 RT | 2019-08-02 00:00:00 | 2019-09-05 00:00:00 | 35 | Septembre 2019 | |
16 | 46 799 RT | 2019-08-12 00:00:00 | 2019-09-06 00:00:00 | 26 | Septembre 2019 | |
17 | 48 292 RT | 2019-08-02 00:00:00 | 2019-09-06 00:00:00 | 36 | Septembre 2019 | |
18 | 46 132 RT | 2019-08-14 00:00:00 | 2019-09-06 00:00:00 | 24 | Septembre 2019 | |
19 | 44 958 RT | 2019-08-14 00:00:00 | 2019-09-09 00:00:00 | 27 | Septembre 2019 | |
20 | 18 773 RT | 2019-08-14 00:00:00 | 2019-09-09 00:00:00 | 27 | Septembre 2019 | |
21 | 27 925 RT | 2019-07-26 00:00:00 | 2019-09-09 00:00:00 | 46 | Septembre 2019 | |
22 | 49 487 RT | 2019-08-02 00:00:00 | 2019-09-10 00:00:00 | 40 | Septembre 2019 | |
23 | 43 370 RT | 2019-08-02 00:00:00 | 2019-09-10 00:00:00 | 40 | Septembre 2019 | |
24 | 6 468 RT | 2019-08-14 00:00:00 | 2019-09-11 00:00:00 | 29 | Septembre 2019 | |
25 | 47 601 RT | 2019-08-14 00:00:00 | 2019-09-11 00:00:00 | 29 | Septembre 2019 | |
26 | 32 191 RT | 2019-08-08 00:00:00 | 2019-09-11 00:00:00 | 35 | Septembre 2019 | |
27 | 25 560 RT | 2019-08-02 00:00:00 | 2019-09-12 00:00:00 | 42 | Septembre 2019 | |
28 | 37 987 RT | 2019-08-27 00:00:00 | 2019-09-12 00:00:00 | 17 | Septembre 2019 | |
29 | 34 019 RT | 2019-08-27 00:00:00 | 2019-09-12 00:00:00 | 18 | Septembre 2019 | |
30 | 24 459 RT | 2019-08-27 00:00:00 | 2019-08-13 00:00:00 | 18 | Septembre 2019 | |
31 | 40 422 RT | 2019-08-06 00:00:00 | 2019-09-16 00:00:00 | 42 | Septembre 2019 | |
32 | 21 761 RT | 2019-08-09 00:00:00 | 2019-09-16 00:00:00 | 39 | Septembre 2019 | |
33 | 49 162 RT | 2019-08-27 00:00:00 | 2019-09-16 00:00:00 | 21 | Septembre 2019 | |
34 | 33 752 RT | 2019-08-26 00:00:00 | 2019-09-17 00:00:00 | 23 | Septembre 2019 | |
35 | 44 194 RT | 2019-08-22 00:00:00 | 2019-09-17 00:00:00 | 27 | Septembre 2019 | |
36 | 45 466 RT | 2019-09-02 00:00:00 | 2019-09-17 00:00:00 | 16 | Septembre 2019 | |
37 | 24 653 RT | 2019-09-09 00:00:00 | 2019-09-19 00:00:00 | 11 | Septembre 2019 | |
38 | 47 208 RT | 2019-08-27 00:00:00 | 2019-09-20 00:00:00 | 25 | Septembre 2019 | |
39 | 47 576 RT | 2019-08-27 00:00:00 | 2019-09-23 00:00:00 | 28 | Septembre 2019 | |
40 | 30 163 RT | 2019-08-30 00:00:00 | 2019-09-24 00:00:00 | 26 | Septembre 2019 | |
41 | 15 810 RT | 2019-09-09 00:00:00 | 2019-09-25 00:00:00 | 17 | Septembre 2019 | |
42 | 7 859 RT | 2019-09-12 00:00:00 | 2019-09-25 00:00:00 | 14 | Septembre 2019 | |
43 | 43 485 RT | 2019-08-30 00:00:00 | 2019-09-26 00:00:00 | 28 | Septembre 2019 | |
44 | 48 807 RT | 2019-08-13 00:00:00 | 2019-09-27 00:00:00 | 46 | Septembre 2019 | |
45 | 26 075 RT | 2019-09-03 00:00:00 | 2019-09-27 00:00:00 | 25 | Septembre 2019 | |
46 | 41 383 RT | 2019-09-03 00:00:00 | 2019-09-30 00:00:00 | 28 | Septembre 2019 | |
47 | 45 496 RT | 2019-09-18 00:00:00 | 2019-09-30 00:00:00 | 13 | Septembre 2019 | |
48 | 37 962 RT | 2019-09-19 00:00:00 | 2019-09-30 00:00:00 | 12 | Septembre 2019 | |
49 | 31 203 RT | 2019-08-30 00:00:00 | 2019-09-30 00:00:00 | 32 | Septembre 2019 | |
50 | 29 876 RT | 2019-08-30 00:00:00 | 2019-09-30 00:00:00 | 32 | Septembre 2019 | |
1 | 37 485 RT | 2019-07-26 00:00:00 | 2019-08-01 00:00:00 | 7 | Août 2019 | |
2 | 36 442 RT | 2019-07-05 00:00:00 | 2019-08-02 00:00:00 | 29 | Août 2019 | |
3 | 47 584 RT | 2019-07-04 00:00:00 | 2019-08-02 00:00:00 | 30 | Août 2019 | |
4 | 9 268 RT | 2019-07-03 00:00:00 | 2019-08-02 00:00:00 | 31 | Août 2019 | |
5 | 97 TT | 2019-07-10 00:00:00 | 2019-08-05 00:00:00 | 27 | Août 2019 | |
6 | 41 699 RT | 2019-07-10 00:00:00 | 2019-08-05 00:00:00 | 27 | Août 2019 | |
7 | 47 511 RT | 2019-08-01 00:00:00 | 2019-08-06 00:00:00 | 6 | Août 2019 | |
8 | 43 992 RT | 2019-07-29 00:00:00 | 2019-08-06 00:00:00 | 9 | Août 2019 | |
9 | 40 214 RT | 2019-07-15 00:00:00 | 2019-08-06 00:00:00 | 23 | Août 2019 | |
10 | 28 551 RT | 2019-08-07 00:00:00 | 2019-08-07 00:00:00 | 1 | Août 2019 | |
11 | 34 488 RT | 2019-07-15 00:00:00 | 2019-08-07 00:00:00 | 24 | Août 2019 | |
12 | 36 840 RT | 2019-07-15 00:00:00 | 2019-08-07 00:00:00 | 24 | Août 2019 | |
13 | 47 740 RT | 2019-07-30 00:00:00 | 2019-08-08 00:00:00 | 10 | Août 2019 | |
14 | 9 969RT | 2019-07-29 00:00:00 | 2019-08-08 00:00:00 | 11 | Août 2019 | |
15 | 33 665 RT | 2019-07-30 00:00:00 | 2019-08-08 00:00:00 | 10 | Août 2019 | |
16 | 27 157 RT | 2019-07-30 00:00:00 | 2019-08-09 00:00:00 | 11 | Août 2019 | |
17 | 49 138 RT | 2019-07-01 00:00:00 | 2019-08-09 00:00:00 | 40 | Août 2019 | |
18 | 36 824 RT | 2019-07-15 00:00:00 | 2019-08-12 00:00:00 | 29 | Août 2019 | |
19 | 36 937 RT | 2019-07-22 00:00:00 | 2019-08-12 00:00:00 | 22 | Août 2019 | |
20 | 37 331 RT | 2019-07-16 00:00:00 | 2019-08-12 00:00:00 | 28 | Août 2019 | |
21 | 47 816 RT | 2019-07-16 00:00:00 | 2019-08-13 00:00:00 | 29 | Août 2019 | |
22 | 37243 RT | 2019-07-16 00:00:00 | 2019-08-13 00:00:00 | 29 | Août 2019 | |
23 | 48 873 RT | 2019-07-16 00:00:00 | 2019-08-13 00:00:00 | 29 | Août 2019 | |
24 | 10 940 RT | 2019-07-15 00:00:00 | 2019-08-14 00:00:00 | 31 | Août 2019 | |
25 | 7 337 RT | 2019-07-15 00:00:00 | 2019-08-14 00:00:00 | 31 | Août 2019 | |
26 | 250 CL | 2019-07-08 00:00:00 | 2019-08-19 00:00:00 | 43 | Août 2019 | |
27 | 18 217 RT | 2019-08-21 00:00:00 | 2019-08-21 00:00:00 | 1 | Août 2019 | |
28 | 47 983 RT | 2019-08-08 00:00:00 | 2019-08-23 00:00:00 | 16 | Août 2019 | |
29 | 43 192 RT | 2019-08-07 00:00:00 | 2019-08-26 00:00:00 | 20 | Août 2019 | |
30 | 42 619 RT | 2019-07-18 00:00:00 | 2019-08-27 00:00:00 | 41 | Août 2019 | |
31 | 25 899 RT | 2019-07-19 00:00:00 | 2019-08-28 00:00:00 | 41 | Août 2019 | |
32 | 41 872 RT | 2019-07-25 00:00:00 | 2019-08-29 00:00:00 | 36 | Août 2019 | |
33 | 48 503 RT | 2019-07-29 00:00:00 | 2019-08-29 00:00:00 | 32 | Août 2019 | |
34 | 21 932 RT | 2019-07-31 00:00:00 | 2019-08-30 00:00:00 | 31 | Août 2019 | |
1 | 44 439 RT | 2019-06-27 00:00:00 | 2019-07-01 00:00:00 | 5 | Juillet 2019 | |
2 | 35 664 RT | 2019-06-27 00:00:00 | 2019-07-01 00:00:00 | 5 | Juillet 2019 | |
3 | 48 477 RT | 2019-06-18 00:00:00 | 2019-07-01 00:00:00 | 14 | Juillet 2019 | |
4 | 47 688 RT | 2019-06-14 00:00:00 | 2019-07-01 00:00:00 | 18 | Juillet 2019 | |
5 | 41 219 RT | 2019-06-24 00:00:00 | 2019-07-01 00:00:00 | 8 | Juillet 2019 | |
6 | 47 308 RT | 2019-06-28 00:00:00 | 2019-07-02 00:00:00 | 5 | Juillet 2019 | |
7 | 35 013 RT | 2019-06-15 00:00:00 | 2019-07-02 00:00:00 | 18 | Juillet 2019 | |
8 | 5 944 RT | 2019-05-27 00:00:00 | 2019-07-02 00:00:00 | 37 | Juillet 2019 | |
9 | 34 171 RT | 2019-06-08 00:00:00 | 2019-07-03 00:00:00 | 26 | Juillet 2019 | |
10 | 40 503 RT | 2019-07-02 00:00:00 | 2019-07-03 00:00:00 | 2 | Juillet 2019 | |
11 | 35 052 RT | 2019-07-04 00:00:00 | 2019-07-04 00:00:00 | 1 | Juillet 2019 | |
12 | 15 175 RT | 2019-05-13 00:00:00 | 2019-07-05 00:00:00 | 54 | Juillet 2019 | |
13 | 35 134 RT | 2019-05-27 00:00:00 | 2019-07-05 00:00:00 | 40 | Juillet 2019 | |
14 | 47 640 RT | 2019-05-24 00:00:00 | 2019-07-05 00:00:00 | 43 | Juillet 2019 | |
15 | 15 990 RT | 2019-06-14 00:00:00 | 2019-07-08 00:00:00 | 25 | Juillet 2019 | |
16 | 19 961 RT | 2019-06-14 00:00:00 | 2019-07-08 00:00:00 | 25 | Juillet 2019 | |
17 | 22 617 RT | 2019-06-18 00:00:00 | 2019-07-08 00:00:00 | 21 | Juillet 2019 | |
18 | 46 991 RT | 2019-06-18 00:00:00 | 2019-07-09 00:00:00 | 22 | Juillet 2019 | |
19 | 21 456 RT | 2019-06-18 00:00:00 | 2019-07-09 00:00:00 | 22 | Juillet 2019 | |
20 | 47 636 RT | 2019-06-01 00:00:00 | 2019-07-09 00:00:00 | 39 | Juillet 2019 | |
21 | 14 985 RT | 2019-07-05 00:00:00 | 2019-07-09 00:00:00 | 5 | Juillet 2019 | |
22 | 38 754 RT | 2019-06-25 00:00:00 | 2019-07-10 00:00:00 | 16 | Juillet 2019 | |
23 | 37 312 RT | 2019-06-25 00:00:00 | 2019-07-10 00:00:00 | 16 | Juillet 2019 | |
24 | 35 294 RT | 2019-06-24 00:00:00 | 2019-07-10 00:00:00 | 17 | Juillet 2019 | |
25 | 46 438 RT | 2019-06-27 00:00:00 | 2019-07-10 00:00:00 | 14 | Juillet 2019 | |
26 | 44 949 RT | 2019-06-27 00:00:00 | 2019-07-11 00:00:00 | 15 | Juillet 2019 | |
27 | 46 477 RT | 2019-06-27 00:00:00 | 2019-07-11 00:00:00 | 15 | Juillet 2019 | |
28 | 44 948 RT | 2019-06-27 00:00:00 | 2019-07-11 00:00:00 | 15 | Juillet 2019 | |
29 | 23 371 RT | 2019-06-27 00:00:00 | 2019-07-11 00:00:00 | 15 | Juillet 2019 | |
30 | 18 846 RT | 2019-07-01 00:00:00 | 2019-07-12 00:00:00 | 12 | Juillet 2019 | |
31 | 18 583 RT | 2019-06-19 00:00:00 | 2019-07-12 00:00:00 | 24 | Juillet 2019 | |
32 | 16 154 RT | 2019-06-12 00:00:00 | 2019-07-12 00:00:00 | 31 | Juillet 2019 | |
33 | 1 843 TT | 2019-07-10 00:00:00 | 2019-07-15 00:00:00 | 6 | Juillet 2019 | |
34 | 31 452 RT | 2019-07-08 00:00:00 | 2019-07-17 00:00:00 | 10 | Juillet 2019 | |
35 | 42 419 RT | 2019-07-10 00:00:00 | 2019-07-17 00:00:00 | 8 | Juillet 2019 | |
36 | 30 487 RT | 2019-07-18 00:00:00 | 2019-07-18 00:00:00 | 1 | Juillet 2019 | |
37 | 31 880 RT | 2019-07-18 00:00:00 | 2019-07-22 00:00:00 | 5 | Juillet 2019 | |
38 | 3 007 TT | 2019-06-28 00:00:00 | 2019-07-23 00:00:00 | 26 | Juillet 2019 | |
39 | 26 950 RT | 2019-06-26 00:00:00 | 2019-07-24 00:00:00 | 29 | Juillet 2019 | |
40 | 47 753 RT | 2019-07-01 00:00:00 | 2019-07-25 00:00:00 | 25 | Juillet 2019 | |
41 | 44 083 RT | 2019-06-12 00:00:00 | 2019-07-26 00:00:00 | 45 | Juillet 2019 | |
42 | 29 CL | 2019-07-17 00:00:00 | 2019-07-29 00:00:00 | 13 | Juillet 2019 | |
43 | 35 498 RT | 2019-07-08 00:00:00 | 2019-07-30 00:00:00 | 23 | Juillet 2019 | |
44 | 5 792 RT | 2019-07-02 00:00:00 | 2019-07-31 00:00:00 | 30 | Juillet 2019 | |
1 | 46 681 RT | 2019-04-16 00:00:00 | 2019-06-03 00:00:00 | 49 | Juin 2019 | |
2 | 44 667 RT | 2019-04-24 00:00:00 | 2019-06-03 00:00:00 | 41 | Juin 2019 | |
3 | 31 609 RT | 2019-04-26 00:00:00 | 2019-06-03 00:00:00 | 39 | Juin 2019 | |
4 | 43 689 RT | 2019-04-30 00:00:00 | 2019-06-03 00:00:00 | 35 | Juin 2019 | |
5 | 48 048 RT | 2019-04-30 00:00:00 | 2019-06-04 00:00:00 | 35 | Juin 2019 | |
6 | 17 270 RT | 2019-05-04 00:00:00 | 2019-06-04 00:00:00 | 32 | Juin 2019 | |
7 | 19 580 RT | 2019-05-04 00:00:00 | 2019-06-04 00:00:00 | 32 | Juin 2019 | |
8 | 25 118 RT | 2019-05-16 00:00:00 | 2019-06-04 00:00:00 | 20 | Juin 2019 | |
9 | 34 437 RT | 2019-05-17 00:00:00 | 2019-06-04 00:00:00 | 19 | Juin 2019 | |
10 | 44 575 RT | 2019-05-17 00:00:00 | 2019-06-04 00:00:00 | 19 | Juin 2019 | |
11 | 199 TT | 2019-05-17 00:00:00 | 2019-06-04 00:00:00 | 19 | Juin 2019 | |
12 | 29 671 RT | 2019-05-17 00:00:00 | 2019-06-06 00:00:00 | 21 | Juin 2019 | |
13 | 46 217 RT | 2019-05-22 00:00:00 | 2019-06-06 00:00:00 | 16 | Juin 2019 | |
14 | 16 973 RT | 2019-05-23 00:00:00 | 2019-06-06 00:00:00 | 15 | Juin 2019 | |
15 | 10 197 RT | 2019-05-23 00:00:00 | 2019-06-07 00:00:00 | 16 | Juin 2019 | |
16 | 12 820 RT | 2019-05-23 00:00:00 | 2019-06-07 00:00:00 | 16 | Juin 2019 | |
17 | 17 152 RT | 2019-05-23 00:00:00 | 2019-06-07 00:00:00 | 16 | Juin 2019 | |
18 | 32 042 RT | 2019-05-23 00:00:00 | 2019-06-11 00:00:00 | 20 | Juin 2019 | |
19 | 8 989 RT | 2019-05-31 00:00:00 | 2019-06-11 00:00:00 | 12 | Juin 2019 | |
20 | 6 149 RT | 2019-03-28 00:00:00 | 2019-06-11 00:00:00 | 15 | Juin 2019 | |
21 | 3 318 TT | 2019-05-13 00:00:00 | 2019-06-11 00:00:00 | 30 | Juin 2019 | |
22 | 42 426 RT | 2019-05-12 00:00:00 | 2019-06-12 00:00:00 | 32 | Juin 2019 | |
23 | 22 263 RT | 2019-05-21 00:00:00 | 2019-06-12 00:00:00 | 23 | Juin 2019 | |
24 | 17 234 RT | 2019-06-13 00:00:00 | 2019-06-13 00:00:00 | 1 | Juin 2019 | |
25 | 300 CL | 2019-06-06 00:00:00 | 2019-06-13 00:00:00 | 8 | Juin 2019 | |
26 | 44 026 RT | 2019-05-15 00:00:00 | 2019-06-13 00:00:00 | 30 | Juin 2019 | |
27 | 38 827 RT | 2019-06-04 00:00:00 | 2019-06-13 00:00:00 | 10 | Juin 2019 | |
28 | 45 040 RT | 2019-06-06 00:00:00 | 2019-06-14 00:00:00 | 9 | Juin 2019 | |
29 | 18 695 RT | 2019-05-21 00:00:00 | 2019-06-14 00:00:00 | 25 | Juin 2019 | |
30 | 40 866 RT | 2019-05-29 00:00:00 | 2019-06-14 00:00:00 | 17 | Juin 2019 | |
31 | 41 147 RT | 2019-06-12 00:00:00 | 2019-06-17 00:00:00 | 6 | Juin 2019 | |
32 | 38 002 RT | 2019-06-12 00:00:00 | 2019-06-17 00:00:00 | 6 | Juin 2019 | |
33 | 37755 RT | 2019-06-12 00:00:00 | 2019-06-17 00:00:00 | 6 | Juin 2019 | |
34 | 8 299 RT | 2019-06-03 00:00:00 | 2019-06-18 00:00:00 | 16 | Juin 2019 | |
35 | 14 487 RT | 2019-06-06 00:00:00 | 2019-06-18 00:00:00 | 13 | Juin 2019 | |
36 | 6 024 RT | 2019-05-08 00:00:00 | 2019-06-18 00:00:00 | 11 | Juin 2019 | |
37 | 16 923 RT | 2019-05-08 00:00:00 | 2019-06-18 00:00:00 | 11 | Juin 2019 | |
38 | 18 609 RT | 2019-05-08 00:00:00 | 2019-06-19 00:00:00 | 12 | Juin 2019 | |
39 | 16 922 RT | 2019-05-08 00:00:00 | 2019-06-19 00:00:00 | 12 | Juin 2019 | |
40 | 18 608 RT | 2019-05-08 00:00:00 | 2019-06-20 00:00:00 | 13 | Juin 2019 | |
41 | 43 992 RT | 2019-05-24 00:00:00 | 2019-06-20 00:00:00 | 28 | Juin 2019 | |
42 | 14 752 RT | 2019-05-29 00:00:00 | 2019-06-20 00:00:00 | 23 | Juin 2019 | |
43 | 10 684 RT | 2019-05-15 00:00:00 | 2019-06-20 00:00:00 | 37 | Juin 2019 | |
44 | 44 342 RT | 2019-05-21 00:00:00 | 2019-06-24 00:00:00 | 35 | Juin 2019 | |
45 | 546 TT | 2019-06-04 00:00:00 | 2019-06-24 00:00:00 | 21 | Juin 2019 | |
46 | 22 901 RT | 2019-06-19 00:00:00 | 2019-06-24 00:00:00 | 6 | Juin 2019 | |
