EVOLUTION ANNUELLE DES TITRES FONCIERS SELON LE GENRE | ||||||
ANNÉES / CATÉGORIES | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | TOTAL |
Hommes | 2 047 | 3 413 | 4 518 | 7 433 | 8 430 | 25 841 |
Femmes | 709 | 1 272 | 1 523 | 2 952 | 2493 | 9 399 |
Conjoints | 49 | 42 | 69 | 224 | 401 | 785 |
TOTAL | 2 805 | 4 727 | 6 110 | 10 609 | 11774 | 36 025 |
ANNEES / CATEGORIES | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Total |
Hommes | 2 047 | 3 413 | 4 518 | 7 433 | 8 430 | 25 841 |
Femmes | 709 | 1 272 | 1 523 | 2 952 | 2 943 | 9 399 |
Conjoints | 49 | 42 | 69 | 224 | 401 | 785 |
Personnes morales | 127 | 134 | 81 | 308 | 144 | 794 |
Autres | 475 | 95 | 57 | 779 | 259 | 1 665 |
Total | 3 407 | 4 956 | 6 248 | 11 696 | 12 177 | 38 484 |
Histogrammme
ANNEES | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | TOTAL |
Titres fonciers mutés | 638 | 1093 | 1103 | 969 | 997 | 4800 |
TITRES MUTES EN 2023
N° | STATISTIQUES DES TITRES MUTES EN 2023 | ACTION | ||
---|---|---|---|---|
Total | 12 Lignes | |||
1 | JANVIER 2023 | TELECHARGER | ||
2 | FÉVRIER 2023 | TELECHARGER | ||
3 | MARS 2023 | TELECHARGER | ||
4 | AVRIL 2023 | TELECHARGER | ||
5 | MAI 2023 | TELECHARGER | ||
6 | JUIN 2023 | TELECHARGER | ||
7 | JUILLET 2023 | TELECHARGER | ||
8 | AOÛT 2023 | TELECHARGER | ||
9 | SEPTEMBRE 2023 | TELECHARGER | ||
10 | OCTOBRE 2023 | TELECHARGER | ||
11 | NOVEMBRE 2023 | TELECHARGER | ||
12 | DÉCEMBRE 2023 | TELECHARGER |
TITRES MUTES EN 2022
N° |
STATISTIQUES DES TITRES MUTES EN 2022 | ACTION | ||
---|---|---|---|---|
Total | 12 Lignes | |||
1 | JANVIER 2022 | TELECHARGER | ||
2 | FÉVRIER 2022 | TELECHARGER | ||
3 | MARS 2022 | TELECHARGER | ||
4 | AVRIL 2022 | TELECHARGER | ||
5 | MAI 2022 | TELECHARGER | ||
6 | JUIN 2022 | TELECHARGER | ||
7 | JUILLET 2022 | TELECHARGER | ||
8 | AOÛT 2022 | TELECHARGER | ||
9 | SEPTEMBRE 2022 | TELECHARGER | ||
10 | OCTOBRE 2022 | TELECHARGER | ||
11 | NOVEMBRE 2022 | TELECHARGER | ||
12 | DÉCEMBRE 2022 | TELECHARGER |
TITRE MUTES EN 2021
N° | STATISTIQUES DES TITRES MUTES EN 2021 | ACTION | ||
---|---|---|---|---|
Total | 12 Lignes | |||
1 | JANVIER 2021 | TELECHARGER | ||
2 | FÉVRIER 2021 | TELECHARGER | ||
3 | MARS 2021 | TELECHARGER | ||
4 | AVRIL 2021 | TELECHARGER | ||
5 | MAI 2021 | TELECHARGER | ||
6 | JUIN 2021 | TELECHARGER | ||
7 | JUILLET 2021 | TELECHARGER | ||
8 | AOÛT 2021 | TELECHARGER | ||
9 | SEPTEMBRE 2021 | TELECHARGER | ||
10 | OCTOBRE 2021 | TELECHARGER | ||
11 | NOVEMBRE 2021 | TELECHARGER | ||
12 | DÉCEMBRE 2021 | TELECHARGER |
FGRREG
RERRG
ETGTEH
EVOLUTION ANNUELLE DES MUTATIONS TOTALES DE 2019 à 2023
ANNEES | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | TOTAL |
Titres fonciers mutés | 638 | 1093 | 1103 | 969 | 997 | 4800 |
Histogramme
TABLEAU COMPARATIF DU DELAI MENSUEL DES MUTATIONS TOTALES | ||||||||||
ANNEES / MOIS | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
Titres mutés | Délais moyens | Titres mutés | Délais moyens | Titres mutés | Délais moyens | Titres mutés | Délais moyens | Titres mutés | Délais moyens | |
Janvier | 68 | 144 | 42 | 192 | 84 | 4 | 63 | 4 | 86 | 3 |
Février | 59 | 144 | 91 | 240 | 74 | 3 | 65 | 3 | 95 | 2 |
Mars | 66 | 144 | 53 | 216 | 77 | 2 | 96 | 7 | 92 | 2 |
Avril | 65 | 168 | 60 | 120 | 84 | 2 | 52 | 3 | 57 | 3 |
Mai | 40 | 120 | 93 | 4 | 87 | 2 | 91 | 3 | 61 | 3 |
Juin | 35 | 240 | 95 | 4 | 92 | 2 | 81 | 3 | 96 | 3 |
Juillet | 50 | 144 | 122 | 4 | 103 | 9 | 63 | 3 | 78 | 3 |
Août | 29 | 120 | 127 | 4 | 99 | 3 | 85 | 3 | 107 | 3 |
Septembre | 35 | 264 | 89 | 4 | 115 | 2 | 97 | 3 | 88 | 3 |
Octobre | 65 | 216 | 116 | 3 | 93 | 3 | 86 | 3 | 57 | 2 |
Novembre | 81 | 192 | 98 | 3 | 84 | 3 | 97 | 3 | 81 | 3 |
Décembre | 45 | 288 | 107 | 3 | 111 | 3 | 93 | 3 | 99 | 3 |
Total | 638 | 182 | 1093 | 66 | 1103 | 3 | 969 | 3 | 997 | 3 |
Un problème? Déposez vos Plaintes/ Oppositions facilement en ligne... |