| ANNEES | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | TOTAL |
| Titres fonciers mutés | 638 | 1093 | 1103 | 969 | 997 | 4800 |
TITRES MUTES EN 2023
| N° | STATISTIQUES DES TITRES MUTES EN 2023 | ACTION | ||
|---|---|---|---|---|
| Total | 12 Lignes | |||
| 1 | JANVIER 2023 | TELECHARGER | ||
| 2 | FÉVRIER 2023 | TELECHARGER | ||
| 3 | MARS 2023 | TELECHARGER | ||
| 4 | AVRIL 2023 | TELECHARGER | ||
| 5 | MAI 2023 | TELECHARGER | ||
| 6 | JUIN 2023 | TELECHARGER | ||
| 7 | JUILLET 2023 | TELECHARGER | ||
| 8 | AOÛT 2023 | TELECHARGER | ||
| 9 | SEPTEMBRE 2023 | TELECHARGER | ||
| 10 | OCTOBRE 2023 | TELECHARGER | ||
| 11 | NOVEMBRE 2023 | TELECHARGER | ||
| 12 | DÉCEMBRE 2023 | TELECHARGER | ||
TITRES MUTES EN 2022
| N° |
STATISTIQUES DES TITRES MUTES EN 2022 | ACTION | ||
|---|---|---|---|---|
| Total | 12 Lignes | |||
| 1 | JANVIER 2022 | TELECHARGER | ||
| 2 | FÉVRIER 2022 | TELECHARGER | ||
| 3 | MARS 2022 | TELECHARGER | ||
| 4 | AVRIL 2022 | TELECHARGER | ||
| 5 | MAI 2022 | TELECHARGER | ||
| 6 | JUIN 2022 | TELECHARGER | ||
| 7 | JUILLET 2022 | TELECHARGER | ||
| 8 | AOÛT 2022 | TELECHARGER | ||
| 9 | SEPTEMBRE 2022 | TELECHARGER | ||
| 10 | OCTOBRE 2022 | TELECHARGER | ||
| 11 | NOVEMBRE 2022 | TELECHARGER | ||
| 12 | DÉCEMBRE 2022 | TELECHARGER | ||
TITRE MUTES EN 2021
| N° | STATISTIQUES DES TITRES MUTES EN 2021 | ACTION | ||
|---|---|---|---|---|
| Total | 12 Lignes | |||
| 1 | JANVIER 2021 | TELECHARGER | ||
| 2 | FÉVRIER 2021 | TELECHARGER | ||
| 3 | MARS 2021 | TELECHARGER | ||
| 4 | AVRIL 2021 | TELECHARGER | ||
| 5 | MAI 2021 | TELECHARGER | ||
| 6 | JUIN 2021 | TELECHARGER | ||
| 7 | JUILLET 2021 | TELECHARGER | ||
| 8 | AOÛT 2021 | TELECHARGER | ||
| 9 | SEPTEMBRE 2021 | TELECHARGER | ||
| 10 | OCTOBRE 2021 | TELECHARGER | ||
| 11 | NOVEMBRE 2021 | TELECHARGER | ||
| 12 | DÉCEMBRE 2021 | TELECHARGER | ||
FGRREG
RERRG
ETGTEH
|
Un problème? Déposez vos Plaintes/ Oppositions facilement en ligne... |