| N° d’ordre | N°s DE REQUISITIONS OU DE MORCELLEMENT | N° DE TITRES FONCIERS SIGNES | NOTAIRES |
| 01 | 39008 | 44 726 RT | |
| 02 | 39344 | 44 731 RT | |
| 03 | 40486 | 44 732 RT | |
| 04 | 30950 | 44 709 RT | Me BODY |
| 05 | 31810 | 44 710 RT | |
| 06 | 34854 | 44 713 RT | |
| 07 | 34954 | 44 714 RT | |
| 08 | 35517 | 44 715 RT | |
| 09 | 35587 | 44 716 RT | |
| 10 | 37002 | 44 718 RT | |
| 11 | 37011 | 44719 RT | |
| 12 | 38456 | 44 720 RT | |
| 13 | 38644 | 44 722 RT | |
| 14 | 38761 | 44 724 RT | |
| 15 | 38796 | 44 725 RT | |
| 16 | 39046 | 44 727 RT | |
| 17 | 39144 | 44 728 RT | |
| 18 | 00432 RK | 44 730 RT | |
| 19 | 44403 | 44 736 RT | |
| 20 | 45975 | 44 738 RT | |
| 21 | 36463 | 44 739 RT | |
| 22 | 33141 | 44 740 RT | Me AGBA LABSEOU |
| 23 | 23112 | 44 741 RT | |
| 24 | 38643 | 44 742 RT | |
| 25 | 33027 | 44 743 RT | |
| 26 | 38371 | 44 744 RT | |
| 27 | 28369 | 44 745 RT | Me LOCOH |
| 28 | 00651 RK | 44 747 RT | |
| 29 | 43383 | 44 749 RT | |
| 30 | 24363 | 44 750 RT | |
| 31 | 00355 RS | 44 754 RT | |
| 32 | 00571 RK | 44 755 RT | Me POUWI |
| 33 | 00557 RK | 44 756 RT | Me ADJA Morou |
| 34 | 00275 RS | 44 757 RT | Me DOUTI |
| 35 | 00664 RK | 44758 RT | |
| 36 | 00217 RC | 44 759 RT | |
| 37 | 40545 | 44 829 RT | |
| 38 | 40546 | 44 830 RT | |
| 39 | 38034 | 44 834 RT | |
| 40 | 45400 | 44 839 RT | Me HUNDT-AQUEREBURU |
| 41 | Morc 13580 | 44 852 RT | |
| 42 | 32859 | 44 863 RT | |
| 43 | 00353 RP | 44 868 RT | Me BODY |
| 44 | Morc 10968 | 44 880 RT | |
| 45 | 00182 RC | 44 884 RT | |
| 46 | 32420 | 44 885 RT | |
| 47 | Morc 13580 | 44 890 RT | |
| 48 | 42372 | 44 892 RT | Me DECKOR |
| 49 | 00384 RK | 44 893 RT | Me ADJA Morou |
| 50 | 38452 | 44 908 RT | Me GNAZO |
| 51 | 29307 | 44 926 RT | |
| 52 | 23919 | 44 927 RT | |
| 53 | Morc 13777 | 44 933 RT | Me do REGO- d’ALMEIDA |
| 54 | 39374 | 44 944 RT | |
| 55 | 37893 | 44 954 RT | |
| 56 | 36074 | 44 960 RT | |
| 57 | 35397 | 44 965 RT | |
| 58 | 40528 | 44 967 RT | |
| 59 | 41478 | 44 974 RT | |
| 60 | 41764 | 44 975 RT | Me KADJAKA ABOUGNIMA |
| 61 | Morc 255 CL | 44 981 RT | |
| 62 | 37894 | 45 000 RT | |
| 63 | 40827 | 45 017 RT | |
| 64 | Morc 6738 | 45 018 RT | Me Madjé AQUEREBURU D’ALMEIDA |
| 65 | Morc 233 CL | 45 034 RT |
| N° d’orde | N°s DE REQUISITIONS OU DE MORCELLEMET | N° DE TITRES FONCIERS SIGNES | NOTAIRES |
| 01 | Morc 21767 | 44 760 RT | |
| 02 | 00101 RS | 44 761RT | |
| 03 | 40622 | 44 762 RT | |
| 04 | 33074 | 44 764RT | Me GARBA |
| 05 | 43344 | 44 766 RT | |
| 06 | 37665 | 44 767 RT | |
| 07 | 00606 RK | 44 768 RT | Me ADJA Morou |
| 08 | 00569 RK | 44 769 RT | Me POUWI |
| 09 | 44847 | 44 771 RT | |
| 10 | 00493 RK | 44 772 RT | |
| 11 | 00556 RK | 44773 RT | Me ADJA Morou |
| 12 | 32796 | 44 774 RT | |
| 13 | 38643 | 44 775 RT | |
| 14 | 35091 | 44 776 RT | |
| 15 | Morc 8960 | 44 777 RT | |
| 16 | 31869 | 44 779 RT | |
| 17 | 45008 | 44 780 RT | |
| 18 | 00501 RK | 44 783 RT | |
| 19 | 00366 RP | 44 784 RT | Me BODY |
| 20 | 00649 RK | 44 786 RT | |
| 21 | 29256 | 44 790 RT | |
| 22 | 00230 RS | 44 791 RT | |
| 23 | 00750 RK | 44 793 RT | Me GNAZO |
| 24 | 31513 | 44 794 RT | Me SALLAH |
| 25 | 00601 RK | 44 798 RT | |
| 26 | 00270 RS | 44 799 RT | Me DOUTI |
| 27 | 32143 | 44 800 RT | |
| 28 | 38211 | 44 802 RT | |
| 29 | 36515 | 44 811 RT | Me AMAH-POYODE |
| 30 | 39481 | 44 812 RT | |
| 31 | 40487 | 44 813 RT | |
| 32 | 47524 | 44 818 RT | |
| 33 | 35706 | 44 824 RT | |
| 34 | 42404 | 44 832 RT | |
| 35 | 00250 RK | 44 833 RT | |
| 36 | 28180 | 44 835 RT | |
| 37 | 41362 | 44 836 RT | |
| 38 | 00479 RK | 44 837 RT | Me GNOM |
| 39 | 43130 | 44 838 RT | |
| 40 | 38479 | 44 840 RT | |
| 41 | 39846 | 44 841 RT | |
| 42 | Morc 32614 | 44 848RT | Me GARBA |
| 43 | Morc 7308 | 44 849 RT | Me TAGBA-GNAKOU |
| 44 | Morc 21093 | 44 850 RT | |
| 45 | Morc 7691 | 44 851 RT | |
| 46 | 27849 | 44 853 RT | |
| 47 | 36815 | 44 855 RT | |
| 48 | Morc 32166 | 44 856 RT | |
| 49 | Morc 14636 | 44 857 RT | |
| 50 | 31671 | 44 858 RT | Me SALLAH |
| 51 | 35939 | 44 859 RT | |
| 52 | Morc 8460 | 44 860 RT | Me AMORIN Lysiane |
| 53 | 32229 | 44 861 RT | |
| 54 | 24090 | 44 864 RT | |
| 55 | 37695 | 44 865 RT | |
| 56 | 38925 | 44 866 RT | Me ATAYI |
| 57 | 46643 | 44 867 RT | |
| 58 | 32889 | 44 899 RT | Me DZONOUKOU |
| 59 | 42376 | 44 970 RT | |
| 60 | 40525 | 45 058 RT | |
| 61 | 40527 | 45 059 RT |












|
Un problème? Déposez vos Plaintes/ Oppositions facilement en ligne... |