ANNEES / CATEGORIES | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Total |
Hommes | 297 | 468 | 463 | 421 | 455 | 2104 |
Femmes | 132 | 243 | 238 | 213 | 215 | 1041 |
Copropriétaires | 109 | 207 | 225 | 194 | 214 | 949 |
Personnes morales | 100 | 175 | 117 | 141 | 113 | 706 |
Total | 638 | 1093 | 1103 | 969 | 997 | 4800 |
Histogramme
Un problème? Déposez vos Plaintes/ Oppositions facilement en ligne... |