Evolution du délai moyen mensuel des mutations totales de 2019 à 2023 (heures) | |||||
ANNEES / MOIS | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Janvier | 144 | 192 | 4 | 4 | 3 |
Février | 144 | 240 | 2 | 3 | 2 |
Mars | 144 | 216 | 2 | 4 | 2 |
Avril | 168 | 120 | 2 | 3 | 3 |
Mai | 120 | 4 | 2 | 3 | 3 |
Juin | 240 | 4 | 2 | 3 | 3 |
Juillet | 144 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Août | 120 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Septembre | 264 | 4 | 2 | 3 | 3 |
Octobre | 216 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Novembre | 192 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Décembre | 288 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Histogramme
Un problème? Déposez vos Plaintes/ Oppositions facilement en ligne... |