statistiques de tranfert de droit de propriété

Tranfert de droit de propriété en Janvier 2019

 

transfert de propriété Janvier 2019

transfert de propriété Janvier2 2019

TITRES FONCIERS SIGNES

EN 2017 

 

TITRES FONCIERS SIGNES 05/01/2018

N° d’ordre N°s DE REQUISITIONS OU DE MORCELLEMENT N° DE TITRES FONCIERS SIGNES NOTAIRES
01 39008 44 726 RT
02 39344 44 731 RT
03 40486 44 732 RT
04 30950 44 709 RT Me BODY
05 31810 44 710 RT
06 34854 44 713 RT
07 34954 44 714 RT
08 35517 44 715 RT
09 35587 44 716 RT
10 37002 44 718 RT
11 37011 44719 RT
12 38456 44 720 RT
13 38644 44 722 RT
14 38761 44 724 RT
15 38796 44 725 RT
16 39046 44 727 RT
17 39144 44 728 RT
18 00432 RK 44 730 RT
19 44403 44 736 RT
20 45975 44 738 RT
21 36463 44 739 RT
22 33141 44 740 RT Me AGBA LABSEOU
23 23112 44 741 RT
24 38643 44 742 RT
25 33027 44 743 RT
26 38371 44 744 RT
27 28369 44 745 RT Me LOCOH
28 00651 RK 44 747 RT
29 43383 44 749 RT
30 24363 44 750 RT
31 00355 RS 44 754 RT
32 00571 RK 44 755 RT Me POUWI
33 00557 RK 44 756 RT Me  ADJA Morou
34 00275 RS 44 757 RT Me DOUTI
35 00664 RK 44758 RT
36 00217 RC 44 759 RT
37 40545 44 829 RT
38 40546 44 830 RT
39 38034 44 834 RT
40 45400 44 839 RT Me HUNDT-AQUEREBURU
41 Morc 13580 44 852 RT
42 32859 44 863 RT
43 00353 RP 44 868 RT Me BODY
44 Morc 10968 44 880 RT
45 00182 RC 44 884 RT
46 32420 44 885 RT
47 Morc 13580 44 890 RT
48 42372 44 892 RT Me DECKOR
49 00384 RK 44 893 RT Me ADJA Morou
50 38452 44 908 RT Me  GNAZO
51 29307 44 926 RT
52 23919 44 927 RT
53 Morc 13777 44 933 RT Me do REGO- d’ALMEIDA
54 39374 44 944 RT
55 37893 44 954 RT
56 36074 44 960 RT
57 35397 44 965 RT
58 40528 44 967 RT
59 41478 44 974 RT
60 41764 44 975 RT Me KADJAKA ABOUGNIMA
61 Morc 255 CL 44 981 RT
62 37894 45 000 RT
63 40827 45 017 RT
64 Morc 6738 45 018 RT Me Madjé AQUEREBURU D’ALMEIDA
65 Morc 233 CL 45 034 RT

TITRES FONCIERS SIGNES 09/01/2018

N° d’orde N°s DE REQUISITIONS OU DE MORCELLEMET N° DE TITRES FONCIERS SIGNES NOTAIRES
01 Morc 21767 44 760 RT  
02 00101 RS 44 761RT  
03 40622 44 762 RT  
04 33074 44 764RT Me GARBA
05 43344 44 766 RT  
06 37665 44 767 RT  
07 00606 RK 44 768 RT Me ADJA Morou
08 00569 RK 44 769 RT Me POUWI
09 44847 44 771 RT  
10 00493 RK 44 772 RT  
11 00556 RK 44773 RT Me ADJA Morou
12 32796 44 774 RT  
13 38643 44 775 RT  
14 35091 44 776 RT  
15 Morc 8960 44 777 RT  
16 31869 44 779 RT  
17 45008 44 780 RT  
18 00501 RK 44 783 RT  
19 00366 RP 44 784 RT Me BODY
20 00649 RK 44 786 RT  
21 29256 44 790 RT  
22 00230 RS 44 791 RT  
23 00750 RK 44 793 RT Me GNAZO
24 31513 44 794 RT Me SALLAH
25 00601 RK 44 798 RT  
26 00270 RS 44 799 RT Me DOUTI
27 32143 44 800 RT  
28 38211 44 802 RT  
29 36515 44 811 RT Me AMAH-POYODE
30 39481 44 812 RT  
31 40487 44 813 RT  
32 47524 44 818 RT  
33 35706 44 824 RT  
34 42404 44 832 RT  
35 00250 RK 44 833 RT  
36 28180 44 835 RT  
37 41362 44 836 RT  
38 00479 RK 44 837 RT Me GNOM
39 43130 44 838 RT  
40 38479 44 840 RT  
41 39846 44 841 RT  
42 Morc 32614 44 848RT Me GARBA
43 Morc 7308 44 849 RT Me TAGBA-GNAKOU
44 Morc 21093 44 850 RT  
45 Morc 7691 44 851 RT  
46 27849 44 853 RT  
47 36815 44 855 RT  
48 Morc 32166 44 856 RT  
49 Morc 14636 44 857 RT  
50 31671 44 858 RT Me SALLAH
51 35939 44 859 RT  
52 Morc 8460 44 860 RT Me AMORIN Lysiane
53 32229 44 861 RT  
54 24090 44 864 RT  
55 37695 44 865 RT  
56 38925 44 866 RT Me ATAYI
57 46643 44 867 RT  
58 32889 44 899 RT Me DZONOUKOU
59 42376 44 970 RT  
60 40525 45 058 RT  
61 40527 45 059 RT  

TITRES FONCIERS SIGNES 15/01/2018

TITRES FONCIERS SIGNES 22/01/2018

TITRES FONCIERS SIGNES 26/01/2018

TITRES FONCIERS SIGNES 29/01/2018

TF29 01 2018 1

TF29 01 2018 2

TF29 01 2018 3

 

TITRES FONCIERS SIGNES 05/02/2018

TF05 02 2018

TITRES FONCIERS SIGNES 2017

 

TITRES FONCIERS SIGNES 15/09/2017

d’ordre

N°s DE REQUISITIONS OU DE MORCELLEMENT N° DE TITRES FONCIERS  NOTAIRES
01 21595 43 803 RT  
02 00476 RK 43 806 RT Me GNOM
03 32495 43 807 RT  
04 00258 RS 43 808 RT  
05 00625 RK 43 810 RT  
06 40273 43 816 RT  
07 27333 43 818 RT  
08 32167 43 819 RT Me DZONOUKOU
09 MORC. 21583 RT 43 822 RT  
10 33251 43 828 RT  
11 00298 RK 43 829 RT  
12 27430 43 830 RT  
13 30631 43 833 RT  
14 33883 43 834 RT  
15 38980 43 835 RT  
16 18052 43 360 RT  
17 38144 43 836 RT Me YAKASS
18 36954 43 838 RT  
19 27449 43 839 RT Me AMORIN-BADOHU
20 00197 RP 43 841 RT  
21 30207 43 842 RT  
22 MORC 19511 RT 43 843 RT  
23 0141 RP 43 844 RT  
24 30975 43 847 RT  
25 32246 43 848 RT  
26 37595 43 849 RT  
27 39385 43 850 RT  
28 40031 43 851 RT Me KALIPE
29 41124 43 852 RT  
30 44835 43 853 RT  
31 36085 43 855 RT Me SALLAH
32 36872 43 874 RT  
33 37383 43 875 RT  
34 44805 43 876 RT  
35 40190 43 877 RT  
36 36620 43 878 RT  
37 36288 43 879 RT Me AGBEMEBIA
38 00133RP 43 880 RT Me GARBA
39 27175 43 882 RT  
40 27744 43 883 RT  
41 32290 43 884 RT  
42 34547 43 885 RT  
43 35502 43 887 RT  
44 36851 43 888 RT  
45 37825 43 889 RT Me SALLAH
46 00158RP 43 891 RT  
47 00297RP 43 892 RT  
48 MORC 26476 RT 43 893 RT  
49 40274 43 894 RT  
50 40277 43 895 RT  
51 37371 43 856 RT  
52 40098 43 857 RT  
53 36989 43 858 RT Me DJONDO
54 00617 RK 43 859 RT  
55 MORC 25217 RT 43 860 RT Me Madjé AQUEREBURU- D’ALMEIDA
56 MORC 26108 RT 43 863 RT Me Kokoè A. D’ALMEIDA
57 32305 43 864 RT  
58 39062 43 867 RT  
59 00309 RK 43 868 RT  
60 00414 RP 43 869 RT Me BODY Téné
61 36471 43 870 RT  
62 36763 43 871 RT  
63 39021 43 873 RT  
64 40280 43 896 RT  
65 44670 43 897 RT  

TITRES FONCIERS SIGNES CE 22/09/2017

N° d’ordre

N°s DE REQUISITIONS OU DE MORCELLEMENT

DE TITRES FONCIERS 

NOTAIRES
01 0622 RK 43854 RT Me ADJA MOROU
02 0080RP 43900 RT  
03 00262 RS 43901 RT  
04 30665 43903 RT  
05 30742 43904 RT  
06 32273 43905 RT  
07 34129 43906 RT  
08 34224 43907 RT  
09 34549 43908 RT  
10 35191 43909 RT  
11 36098 43910 RT  
12 36355 43911 RT  
13 36554 43912 RT  
14 36685 43913 RT  
15 37998 43914 RT  
16 38686 43916 RT  
17 4100 43917 RT  
18 41295 43918 RT  
19 40276 43919 RT  
20 40281 43920 RT  
21 39548 43921 RT  
22 43525 43923 RT  
23 00157 RP 43924 RT  
24 00166 RP 43925 RT  
25 00266 RP 43926 RT  
26 00301 RP 43927 RT  
27 00393 RP 43928 RT  
28 00389 RK 43930 RT  
29 31873 43941 RT  
30 33723 43949 RT Me Madjé AQUEREBURU d’ALMEIDA
31 35762 43951 RT  
32 00834 RK 43986 RT  
33 23070 43933 RT  
34 23370 43934 RT  
35 25875 43935 RT Me YAKASS
36 29205 43936 RT  
37 29206 43937 RT  
38 29208 43938 RT  
39 29428 43939 RT  
40 31609 43940 RT  
41 32332 43942 RT  
42 32355 43943 RT  
43 32533 43944 RT Me BAMAZE Akilam
44 32079 43945 RT  
45 32990 43946 RT  
46 33144 43947 RT Me AMAH POYODE
47 33562 43948 RT  
48 35802 43952 RT Me LODONOU
49 36708 43954 RT  
50 38026 43955 RT  
51 0024 RC 43956 RT  
52 38448 43961 RT  
53 38476 43962 RT  
54 38963 43963 RT  
55 39235 43964 RT  
56 39260 43965 RT  
57 39990 43966 RT  
58 37312 44013 RT  
59 00568 RK 44113 RT  
60 43266 44140 RT  
61 00207 RC 44187 RT Me ADJA MOROU
62 27107 44188 RT  
63 34958 44228 RT Me GARBA
64 31536 44235 RT  
65 37242 44285 RT  
66 Morc 69 CL 44294 RT  
67 41317 44302 RT  
68 00395 RS 44339 RT Me DOUTI Kambilso  
69 00478 RK 44366 RT Me BODY Téné
70 37669 44368 RT Me AGBEMEBIA

TITRES FONCIERS SIGNES 22/09/2017

N° d’ordre

N°s

DE REQUISITIONS OU DE MORCELLEMENT

N° DE TITRES FONCIERS  NOTAIRES
01 43816 43971 RT  
02 44671 43972 RT  
03 44803 43973 RT  
04 44804 43974 RT  
05 44807 43975 RT  
06 44867 43976 RT  
07 44868 43977 RT  
08 44869 43978 RT  
09 44870 43979 RT  
10     00404 RP 43985 RT  
11 40104 43988 RT  
12 42322 43990 RT  
13 00806 RK 43996 RT  
14 28 112 43902 RT  
15 0037 RP 44005 RT  
16 355 RP 44006 RT Me BODY Téné
17 39754 44007 RT  
18 45236 44009 RT  
19 347 RP 44010 RT Me BODY Téné
20 33267 44011 RT  
21 34997 44012 RT Me SEWAGNON
22 42552 44015 RT  
23 35611 44018 RT  
24 0473 RT 44019 RT  
25 0474 RT 44020 RT  
26 41125 44021 RT  
27 37823 44022 RT Me do REGO – d’ALMEIDA
28 41475 44023 RT  
29 41476 44024 RT  
30 39138 44025 RT  
31 42143 44026 RT  
32 42144 44027 RT  
33   44028 RT  
34 35902 44029 RT  
35 36818 44030 RT Me do REGO – d’ALMEIDA
36 38149 44031RT  
37 Morc. 8402 44035 RT  
38 42810 44036 RT  
39 37929 44037 RT  
40 0326 RK 44038 RT  
41 289 RP 44039 RT  
42 37929 44040 RT  
43 40321 44047 RT  
44 Morc. 570 CL 44048 RT  
45 39942 44053 RT  
46 8988 RT 44149 RT  
47 320 RS 44116 RT  
48 42022 44184 RT  
49 44877 44472 RT  
50 44914 44493 RT  
51 44878 44494 RT  

TITRES FONCIERS SIGNES 05/10/2017

N° d’ordre

N°s

DE REQUISITIONS

OU DE MORCELLEMENT

N° DE TITRES FONCIERS  NOTAIRES
01 42714 44041 RT  
02 00378 RK 44043 RT  
03 39721 44045 RT  
04 40300 44046 RT Me ANI Mèhèza
05 Morc TF 255 CL 44049 RT Me HUND-AQUEREBURU
06 00451 RK 44052RT Me ADJA Morou
07 Morc TF 29989RT 44055 RT Me HUND-AQUEREBURU
08 Morc TF 255 CL 44056 RT Me DOSSEH- ADJANON
09 42600 44057 RT Me GNOM
10 33588 44059 RT  
11 Morc TF 17236RT 44060 RT Me JOHNSON Afêkêmê
12 35711 44061 RT Me KENGBO
13 00287 RP 44062 RT  
14 33832 44063 RT Me SEWAGNON
15 42511 44064 RT Me Kokoè- d’ALMEIDA
16 34861 44065 RT Me Kokoè- d’ALMEIDA
17 34893 44066 RT  
18 25209 44067 RT  
19 38723 44068 RT Me AZAMATI
20 38604 44089 RT  
21 40642 44090 RT  
22 00466 RK 44091 RT MeADJA Morou
23 29849 44092 RT Me WILSON- BAHUN
24 34388 44093 RT  
25 00623 RK 44332 RT  
26 39103 44466 RT  
27 43917   44470 RT  

TITRES FONCIERS SIGNES 11/10/2017

N° d’ordre

N°s DE

REQUISITIONS OU DE MORCELLEMENT

N° DE TITRES FONCIERS  NOTAIRES
01 23436 44186 RT Me  ACOUETEY Folly
02 34920 44209 RT  
03 36926 44245 RT  
04 31748 44289 RT  
05 41250 44299 RT Me Kayi FOLI
06 39091 44313 RT  
07 00386 RC 44316 RT  
08 00545 RK 44317 RT  
09 1071 RK 44319 RT Me GNOM Wiyao
10 1072 RK 44320 RT Me GNOM Wiyao
11 1073 RK 44321 RT Me GNOM Wiyao
12 1069 RK 44363 RT Me GNOM Wiyao
13 1074 RK 44365 RT Me GNOM Wiyao
14 Morc. 6803 RT 44432 RT Me DOSSEH - ADJAHON
15 1068 RK 44362 RT Me GNOM Wiyao
16 1070 RK 44364 RT Me GNOM Wiyao
17 Morc. 5197 RT 44435 RT Etat Togolais
18 42409 44443 RT  
19 43706 44501 RT  
20 41590 44502 RT  
       

 

TITRES FONCIERS SIGNES 16/10/2017

N° d’ordre

N°s

DE REQUISITIONS OU DE MORCELLEMENT

N° DE TITRES FONCIERS  NOTAIRES
01 39434 44242 RT  
02 46184 44557 RT  
03 Morc. 25868 44550 RT  
04 43057 44297 RT  
05 43856 44314 RT  
06 41427 44354 RT  
07 40039 44391 RT  
08 00914 RK 44440 RT  
09 38159 44442 RT  
10 Morc. 27466 44533 RT  
11 40894 44534 RT  
12 33670 44535 RT Me NAGBANGOU
13 01127 RT 44548 RT Me ADJA Morou
14 01128 RT 44549 RT Me ADJA Morou

TITRES FONCIERS SIGNES 18/112017


N° d’ordre N°s DE REQUISITIONS OU DE MORCELLEMENT N° DE TITRES FONCIERS SIGNES NOTAIRES
01 23436 44186 RT Me  ACOUETEY Folly
02 34920 44209 RT
03 36926 44245 RT
04 31748 44289 RT
05 41250 44299 RT Me Kayi FOLI
06 39091 44313 RT
07 00386 RC 44316 RT
08 00545 RK 44317 RT
09 1071 RK 44319 RT Me GNOM Wiyao
10 1072 RK 44320 RT Me GNOM Wiyao
11 1073 RK 44321 RT Me GNOM Wiyao
12 1069 RK 44363 RT Me GNOM Wiyao
13 1074 RK 44365 RT Me GNOM Wiyao
14 Morc. 6803 RT 44432 RT Me DOSSEH - ADJAHON
15 1068 RK 44362 RT Me GNOM Wiyao
16 1070 RK 44364 RT Me GNOM Wiyao
17 Morc. 5197 RT 44435 RT Etat Togolais
18 42409 44443 RT
19 43706 44501 RT
20 41590 44502 RT

TITRES FONCIERS SIGNES 20/11/2017

N° d’ordre N°s DE REQUISITIONS OU DE MORCELLEMENT N° DE TITRES FONCIERS SIGNES NOTAIRES
01 00255 RS 44 150 RT
02 32115 44 151 RT
03 26608 44 152 RT Me YAKASS
04 35918 44 154 RT
05 44117 44 155 RT
06 37519 44 156 RT
07 39075 44 157 RT Me do REGO-d’ALMEIDA
08 42323 44 158 RT
09 42561 44 159 RT
10 44460 44 160 RT
11 00453 RK 44 162 RT
12 37916 44 163 RT Me DECKOR Dzidonu
13 34211 44 164 RT
14 36638 44 165 RT
15 00638 RK 44 166 RT
16 35810 44 167 RT Me AGBA-LABSEOU
17 39647 44 168 RT
18 MORC 22039 RT 44 169 RT
19 34903 44 170 RT
20 46195 44 312 RT
21 44321 44 417 RT
22 46749 44 508 RT
23 00828 RK 44 523 RT
24 39101 44 543 RT
25 33766 44 544RT
26 36724 44 553 RT

TITRES FONCIERS SIGNES 23/11/2017

 

N°  d’ordre    

N°s DE REQUISITIONS OU

DE MORCELLEMENT   

N° DE TITRES FONCIERS SIGNES  NOTAIRES
01 16780               43 785 RT  
02 36637 44 171 RT  
03 Morc. 12788 RT 44 172 RT Me Kokoè A. d’ALMEIDA
04 0094 RP 44 173 RT  
05 39284 44 174 RT  
06 Morc. 388 CL 44 175 RT  
07 32354 44 176 RT  
08 34139 44 177 RT  
09 34559 44 178 RT  
10 35503 44 179 RT  
11 35916 44 180 RT  
12 35944 44 181 RT  
13 36774 44 182 RT  
14 36775 44 183 RT  
15 25561 44 191 RT Me JOHSON DJONDO
16 00421 RK 44 193 RT  
17 37294 44 194 RT  
18 40194 44 195 RT  
19 40625 44 270 RT Me PIYAKI
20 46607 44 315 RT  
21 40924 44 405 RT Me NAGBAGOU
22 Morc. 17344 RT 44 445 RT Me AMAH – POYADE 
23 39321 44 500 RT  

TITRES FONCIERS SIGNES 30/11/2017

 

N° d’ordre N°s DE REQUISITIONS OU DE MORCELLEMENT N° DE TITRES FONCIERS SIGNES NOTAIRES
01 Morc. 225 CL 44204 RT
02 Morc.16101 44205 RT Me ANI Mèhèza
03 0833 RK 44206 RT
04 34805 44408 RT
05 39502 44210 RT
06 42498 44211 RT
07 44539 44212 RT
08 00436 RK 44213 RT
09 39134 44268 RT
10 41117 44271 RT
11 39128 44281 RT
12 43722 44427 RT
13 37329 44455 RT
14 34135 44324 RT Me AYIVI – TOGBASSI Ayélé
15 40248 44379 RT
16 44592 44402 RT
17 35974 44408 RT
18 44481 44465 RT
19 37569 44477 RT
20 Morc. 460 TT 44499 RT Me SEWAGNON
21 46304 44504 RT
22 38234 44578 RT
23 40243 44581 RT
24 44093 44583 RT
25 36552 44610 RT
26 40611 44617 RT

TITRES FONCIERS SIGNES 06/11/2017

 

N° d’ordre N°s DE REQUISITIONS OU DE MORCELLEMENT N° DE TITRES FONCIERS SIGNES NOTAIRES
01 37490 44264 RT
02 41029 44231 RT
03 42112 44232 RT
04 44672 44233 RT
05 Morc. 1043 TT 44234 RT
06 33523 44236 RT
07 33685 44237 RT Me ATAYI Madjé
08 32544 44216 RT
09 34895 44218 RT GARBA Zoubéyo
10 35404 44219 RT
11 36307 44220 RT Me AZAMATI Lydia Adjovi
12 44465 44222 RT
13 Morc. 4948 44223 RT
14 0233 RP 44224 RT
15 00257 RP 44225 RT Me BODY
16 28781 44226 RT Me YWASSA
17 31341 44227 RT
18 40145 44229 RT
19 27024 44230 RT Me KENGBO SYMENOUH
20 34668 44238 RT Me Kokoè d’ALMEIDA
21 36958 44239 RT
22 Morc. 31194 44240 RT Me EBEZOU
23 37292 44241 RT
24 Morc. 34606 44243 RT
25 34259 44244 RT
26 40121 44248 RT
27 0167 RP 44249 RT Me  SALLAH Essonanam
28 19918 44250 RT
29 0526 RK 44251 RT
30 32480 44252 RT
31 33529 44253 RT
32 33853 44254 RT
33 Morc. 22090 44255 RT Me  ATAYI madjé
34 34791 44256 RT
35 00168 RP 44257 RT Me  SALLAH Essonanam
36 00193 RP 44258 RT
37 0044 RC 44259 RT
38 29789 44260 RT
39 31751 44261 RT
40 32357 44265 RT
41 39100 44267 RT
42 40366 44269 RT
43 41791 44272 RT
44 42321 44273 RT
45 37838 44274 RT
46 34886 44275 RT
47 32547 44217 RT
48 32960 44262 RT
49 TF 433 CL 44528 RT
50 35323 44542 RT
51 27554 44627 RT
52 40507 44628 RT
53 TF 17022 RT 44629 RT

TITRES FONCIERS SIGNES 10/11/2017

  

N° d’ordre N°s DE REQUISITIONS OU DE MORCELLEMENT N° DE TITRES FONCIERS SIGNES NOTAIRES
01 30861 44 372 RT Me KOUESSAN A. Olga
02 38263 44 632 RT
03 38264 44 633 RT
04 26869 44 571 RT
05 40046 44 573 RT
06 338630 44 575 RT
07 Morc 69 Cl 44 621 RT
08 40032 44 681 RT
09 30279 44 682 RT  
10 47603 44 704 RT  

TITRES FONCIERS SIGNES 20/11/2017

N° d’ordre N°s DE REQUISITIONS OU DE MORCELLEMENT N° DE TITRES FONCIERS SIGNES NOTAIRES
01 33222 44 635 RT
02 28931 44 638 RT
03 41170 44 694 RT
04 43342 44 652 RT
05 44917 44 552 RT
06 44929 44 590 RT
07 41806 44 593 RT
08 44930 44 599 RT
09 43871 44 659 RT
10 44589 44 660 RT
11 42124 44 605 RT Me AGBA- LABSEOU
12 33223 44 636 RT
13 38438 44 637 RT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
14 43936 44689 RT
14 45709 44703 RT
16 33554 44711 RT
17 43689 44712 RT
18 43875 44673 RT
19 44462 44676 RT
20 45334 44702 RT
21 Morc. TF n° 22860 44765 RT
22 33457 44675 RT
23 40070 44284 RT
24 44676 44471 RT
25 34646 44291 RT
26 41128 44303 RT Me GARBA Zoubéyo
27 41129 44304 RT Me GARBA Zoubéyo
28 062 RC 44322 RT
29 33983 44323 RT
30 37038 44343 RT
31 41911 44642 RT
32 34911 44276 RT
33 34914 44276 RT
34 35380 44277 RT Me LOCOH Joël
35 37425 44278 RT
36 38494 44279 RT
37 38208 44282 RT
38 38544 44283 RT Me Kokoè d’ALMEIDA

TITRES FONCIERS SIGNES 06/12/2017

N° d’ordre N°s DE REQUISITIONS OU DE MORCELLEMENT N° DE TITRES FONCIERS SIGNES NOTAIRES
01 0062 RK 44341 RT  
02 39970 44344 RT  
03 32972 44345 RT  
04 40555 44346 RT  
05 00295 RP 44347 RT Me KADJAKA - ABOUGNIMA
06 36924 44348 RT  
07 0402 RP 44349 RT  
08 0345 RP 44350 RT Me BODY Téné
09 39108 44351 RT  
10 28393 44352 RT  
11 38481 44353 RT  
12 00350 RP 44356 RT Me BODY Téné
13 34855 44357 RT  
14 25940 44358 RT  
15 39917 44359 RT  
1 6                                     46151 44845 RT  
17 46152 44846 RT  
18 Morc. 1653 TT 44355 RT Me ATAYI Madjé
19 34873 44373 RT  
20 36789 44388 RT  
21 41276 44506 RT  
22 33683 44531 RT  
23 Morc. 91 CL 44547 RT  
24 30824 44444 RT Me SEWAGNON
25 45659 44650 RT  
26 45657 44651 RT  
27 40069 44663 RT  
28 34643 44680 RT  
29 42806 44688 RT Me KOKOU Komla
30 44767 44690 RT  
31 44775 44691 RT  
32 38689 44723 RT  
32 40262 44729 RT  
33 45849 44737 RT  
34 37293 44342 RT  
35 Morc. 23691 44804 RT Me TAIROU
36 42444 44810 RT Me GNAZO
37 35090 44631 RT Me DZONOUKOU
38 Morc. 246 CL 44334 RT  
39 35319 44367 RT  
40 46608 44369 RT  
41 20565 44370 RT Me ADJA MOROU
42 00318 RS 44371 RT Me HUNDT AQHUEREBURU
43 39663 44374 RT Me PIYAKI
44 39680 44375 RT  
45 39874 44377 RT Me BAMAZE
46 39902 44378 RT  
47 40769 44380 RT Me DJONDO Messanvi
48 39793 44376 RT  

TITRES FONCIERS SIGNES 07/12/2017

N° d’ordre N°s DE REQUISITIONS OU DE MORCELLEMENT N° DE TITRES FONCIERS NOTAIRES
01 0281 RS 44 381 RT  
02 28808 44 382 RT  
03 31706 44 383 RT

 

 

04 0375 RP 44 395 RT Me LOCOH
05 0007 RC 44 396 RT  
06 38976 44 397 RT  
07 41303 44 401 RT  
08 41297 44 406 RT  
09 42707 44 407 RT  
10 36483 44 409 RT  
11 33270 44 410 RT  
12 32124 44 384 RT  
13 36171 44 385 RT  
14 36373 44 386 RT  
15 36753 44 387 RT  
16 39683 44 389 RT  
17 39686 44 390 RT  
18 Morc. 22775 RT 44 393 RT  
19 29841 44 394 RT Me WILSON-BAHUN
20 21728 44 411 RT  
21 Morc. 27191 RT 44 415 RT Me PIYAKI
22 37995 44 437 RT  
23 Morc. 1388 TT 44 434 RT Me AMAH-POYODE
24 Morc. 1647 TT 44 433 RT Me HUNDT-AQUEREBURU
25 37619 44 430 RT  
26 42497 44 429 RT  
27 00349 RP 44 428 RT Me BODY
28 00294 RK 44 426 RT Me TERRA
29 35293 44 425 RT Me YAKASS
30 00261 RP 44 424 RT  
31 37926 44 423 RT  
32 34078 44 422 RT  
33 32441 44 421 RT  
34 37641 44 420 RT  
35 30644 44 419 RT  
36 31524 44 418 RT  
37 37185 44 416 RT  

TITRES FONCIERS SIGNES 11/12/2017

N° d’ordre N°s DE REQUISITIONS OU DE MORCELLEMENT N° DE TITRES FONCIERS SIGNES NOTAIRES
01 Morc 388 CL 44 623 RT
02 Morc 388 CL 44 625 RT
03 38934 44 671 RT
04 38435 44 674 RT
05 0740 RK 44 698 RT
06 44659 44 751 RT
07 44408 44 752 RT Me MOTI ADZIMAH K. K.
08 41112 44 753 RT
09 00410 RP 44 763 RT
10 Morc. 388 CL 44 787 RT Me SEWAGNON
11 Morc. 388 CL 44 788 RT
12 Morc. 388 CL 44 789 RT
13 Morc. 388 CL 44 797 RT
14 Morc. 388 CL 44 792 RT
15 Morc. 388 CL 44 795 RT
16 Morc. 388 CL 44 796 RT
17 Morc. 388 CL 44 819RT
18 Morc. 388 CL 44 820 RT
19 Morc. 388 CL 44 821 RT
20 Morc. 388 CL 44 822 RT
21 40819 44 875 RT Me SEWAGNON
22 46050 44 876 RT Me SEWAGNON
23 45643 44 896 RT
24 40202 44 452 RT
25 Morc. 17344 44 464 RT
26 0411 RP 44 567 RT
27 42856 44 669 RT
28 37433 44 670 RT
29 44928 44 538 RT
30 42675 44 579 RT
31 00741 RK 44 618 RT Me ADJA MOROU
32 Morc. 388 CL 44 622 RT

TITRES FONCIERS SIGNES 14/12/2017

N° d’ordre N°s DE REQUISITIONS OU DE MORCELLEMENT N° DE TITRES FONCIERS NOTAIRES
01 29724 44 438RT  
02 41053 44 469 RT  
03 41567 44 475 RT Me KOMLAN LAODIMA
04 41237 44 468 RT  
05 36372 44 467 RT  
06 Morc 17236 44 463 RT Me HUNDT AQUEREBURU
07 0805 RK 44 461 RT  
08 33332 44 460 RT Me ANI Mèhèssa
09 46424 44 459 RT  
10 41918 44 458 RT Me KOMLAN LAODIMA
11 17683 44 457 RT  
12 43495 44 456 RT  
13 40075 44 453 RT  
14 38422 44 441 RT  
15 00282 RP 44 414 RT  
1 6 00169 RP 44 413 RT  
17 33271 44 412 RT  
18 41565 44 473 RT Me KOMLAN LAODIMA
19 41566 44 474 RT Me KOMLAN LAODIMA
20 27260 44 476 RT Me LAWSON de SOUZA
21 39061 44 478 RT  
22 40632 44 479 RT  
23 35085 44 481 RT  
24 29887 44 482 RT Me WILSON - BAHUN
25 00375 RK 44 483 RT  
26 41016 44 484 RT  
27 36769 44 485 RT  
28 36177 44 486 RT  
29 22717 44 487 RT  
30 40154 44 488 RT  
31 39854 44 489 RT  
32 00335 RP 44 490 RT  
33 33123 44 491 RT  
34 Morc. 255 CL 44 495 RT  
35 40129 44 496 RT  
36 43536 44 497 RT  
37 00323 RP 44 498 RT Me DZONOUKOU Yao
38 00563 RK 44 507 RT  
39 32411 44 509 RT  
40 40633 44 514 RT  
41 Morc. 29060 44 515 RT  
42 Morc. 17236 44 516 RT Me HUNHT AQUEREBURU
43 Morc. 6738 RT 44 517 RT  
44 43980 44 510 RT  
45 35691 44 511 RT  
46 30469 44 512 RT  
47 35750 44 513 RT  

TITRES FONCIERS SIGNES 20/12/2017

N° d’ordre

N°s DE REQUISI

TIONS OU DE MORCELLEMENT

N° DE TITRES FONCIERS SIGNES NOTAIRES
01 35223 44 539 RT  
02 23382 44 540 RT  
03 38726 44 541 RT  
04 Morc. 24091 RT 44 545 RT Me Johanna d’ALMEIDA
05 00359 RP 44 518 RT Me BODY Téné
06 00402 RK 44 519 RT  
07 43224 44 520 RT  
08 Morc. 8720 44 521 RT  
09 44519 44 522 RT  
10 31894 44 524 RT  
11 35058 44 525 RT Me ANI Méhèssa
12 44112 44 526 RT  
13 42209 44 527 RT Me TSOLENYANU
14 33947 44 530 RT  
15 43857 44 532 RT  
1 6 00312 RP 44 536 RT  
17 35208 44 537RT Me ANI Méhèssa
18 Morc. 16950 RT 44 546 RT Me GNOM
19 Morc. 24771 RT 44 551 RT Me BAMAZE
20 36432 44 554 RT  
21 33998 44 555 RT  
22 34149 44 556 RT  
23 43999 44 558 RT  
24 00371 RP 44 559 RT Me BODY
25 34076 44 560 RT  
26 00438 RK 44 561 RT Me GNOM
27 31954 44 562 RT  
28 39695 44 563 RT  
29 35947 44 564 RT  
30 34077 44 565 RT  
31 00332 RP 44 566 RT DZONOUKOU
32 00372 RP 44  568 RT Me GNOM
